![]() |
![]() |
![]() |
U.S. News & World Report has released its "Best Car for the Money" awards for 2011.
The rankings are based on the opinions of hundreds of automotive journalists coupled with the cost of ownership for each vehicle compared to the competition.
The results were surprising in that no one brand won the majority of awards - meaning there is long-term value across many different manufacturers.
You just have to know which models to choose and which to stay away from.
2011 Rankings for "Best Car for the Money"
| Category | Make/Model |
| Subcompact | Ford Fiesta |
| Compact | Honda Civic |
| Hatchbacks | Honda Fit |
| Midsize | Chevrolet Malibu |
| Family Sedans | Ford Taurus |
| Upscale Compact | Volkswagen GTI |
| Upscale Sedans | Buick Regal |
| Hybrid | Toyota Prius |
| Sports | Mazda MX-5 Miata |
| Compact Crossover | Mitsubishi Outlander Sport |
| Midsize Crossover | Chevrolet Traverse |
| Full Size SUVs | Chevrolet Tahoe |
| Luxury Compact Crossover | Infiniti EX35 |
| Luxury Midsize Crossover | Lexus RX 350 |
| Minivans | Kia Sedona |
| Wagons | Hyundai Elantra Touring |
| Compact Pickup Trucks | Suzuki Equator |
| Full Size Pickup Trucks | Chevrolet Silverado 1500 |

Recent Tips, News, & Incentives
RSS Feed