Get Our Weekly Car Buying Tips
  • Rebates, Incentives, and Lease Deals
  • Latest Negotiation Tactics
  • Alerts on the Best Car Deals and more...

Enter Your Email

(We have a strict NO SPAM policy)
Keeping You Updated on the Best Car Deals & Latest Car Buying Tactics
Browse Car Prices

Real Car Price Database

There have been 6,032 real car prices submitted to this database. These are actual prices paid by real car buyers. We average the prices to give you an idea of what others are paying for their new cars. Click on the vehicle of your choice to see detailed information on pricing including consumer comments, dealer ratings, and rankings. Submit Your Car Price to see how you rank against others.
Vehicle Prices Average Discount Vehicle Prices Average Discount
Acura MDX Prices 10 6.69% $3,141 Kia Forte Koup Prices 1 2.37% $450
Acura RDX Prices 7 3.76% $1,302 Kia Optima Prices 3 13.22% $2,733
Acura RL Prices 1 9.75% $5,000 Kia Rio Prices 2 3.23% $533
Acura TL Prices 3 14.25% $5,545 Kia Rondo Prices 2 10.05% $2,013
Acura TSX Prices 11 12.30% $3,895 Kia Sedona Prices 2 13.68% $3,804
Acura ZDX Prices 3 12.98% $6,235 Kia Sorento Prices 16 9.93% $3,001
Audi A3 Prices 2 4.56% $1,550 Kia Soul Prices 10 5.08% $889
Audi A4 Prices 2 4.19% $1,654 Kia Spectra Prices 2 10.72% $1,750
Audi A5 Prices 1 0.00% $0 Kia Sportage Prices 4 16.14% $4,390
Audi A6 Prices 1 2.52% $1,363 Lamborghini Gallardo Prices 1 3.50% $7,800
Audi A8 Prices 1 4.34% $3,527 Land Rover LR4 Prices 1 2.76% $1,500
Audi Q5 Prices 5 3.58% $1,668 Land Rover Range Rover Sport Prices 1 0.00% $0
Audi S4 Prices 1 1.34% $775 Lexus CT 200h Prices 1 6.44% $2,152
Audi S5 Prices 1 3.14% $1,972 Lexus ES Prices 8 7.57% $2,892
Audi TT Prices 2 6.40% $2,481 Lexus ES 350 Prices 7 10.37% $4,327
Audi TTS Prices 1 9.71% $5,160 Lexus GS Prices 1 8.89% $4,355
BMW 1 Series Prices 3 6.89% $2,750 Lexus GS 350 Prices 2 8.90% $4,660
BMW 135 Prices 1 8.74% $4,020 Lexus HS 250h Prices 2 8.07% $3,050
BMW 3 Series Prices 19 7.70% $3,472 Lexus IS Prices 5 7.96% $2,796
BMW 3 Series Convertible Prices 2 10.46% $5,835 Lexus IS 250 Prices 3 7.40% $2,602
BMW 3 Series Coupe Prices 1 6.73% $3,500 Lexus IS 250C Prices 3 12.55% $5,795
BMW 3 Series Sedan Prices 4 8.78% $4,188 Lexus IS 350 Prices 6 5.88% $2,668
BMW 5 Series Prices 8 5.21% $2,953 Lexus IS 350C Prices 1 18.18% $10,000
BMW 528 Prices 1 7.04% $2,800 Lexus LS Prices 1 3.95% $3,000
BMW 6 Series Prices 2 18.59% $16,221 Lexus LS 460 Prices 4 8.14% $5,680
BMW 7 Series Prices 1 1.18% $1,015 Lexus LX Prices 1 0.00% $0
BMW M3 Prices 1 6.78% $4,075 Lexus RX Prices 12 13.90% $6,119
BMW X3 Prices 2 5.47% $2,721 Lexus RX 350 Prices 4 9.38% $4,584
BMW X5 Prices 6 11.71% $6,904 Lexus RX 450h Prices 2 8.94% $4,629
Buick Enclave Prices 7 7.48% $3,464 Lincoln MKS Prices 3 10.10% $4,048
Buick LaCrosse Prices 7 6.19% $2,050 Lincoln MKX Prices 2 11.89% $5,400
Cadillac CTS Prices 7 15.29% $6,422 Lincoln MKZ Prices 3 8.75% $3,280
Cadillac CTS Sedan Prices 1 9.99% $5,154 Lincoln Navigator Prices 2 8.61% $5,300
Cadillac CTS Wagon Prices 2 20.48% $9,334 Mazda CX-7 Prices 10 10.10% $2,465
Cadillac CTS-V Coupe Prices 1 12.22% $8,912 Mazda CX-9 Prices 14 10.81% $4,043
Cadillac Escalade Prices 3 15.03% $11,455 Mazda MAZDA2 Prices 4 9.04% $1,433
Cadillac Escalade ESV Prices 1 0.00% $0 Mazda MAZDA3 Prices 7 7.09% $1,613
Cadillac SRX Prices 5 7.75% $3,680 Mazda MAZDA5 Prices 7 12.99% $2,789
Cadillac STS Prices 1 3.55% $1,170 Mazda MAZDA6 Prices 7 15.31% $3,539
Chevrolet Avalanche Prices 4 14.90% $6,877 Mazda MX-5 MIATA Prices 2 8.80% $2,948
Chevrolet Aveo Prices 2 3.71% $561 Mazda RX-8 Prices 3 17.07% $5,546
Chevrolet Aveo5 Prices 1 5.76% $1,000 Mazda Tribute Prices 2 19.25% $4,165
Chevrolet Camaro Prices 4 7.56% $2,237 Mercedes Benz C Prices 6 7.21% $2,886
Chevrolet Cobalt Prices 5 18.98% $3,231 Mercedes Benz CLK Prices 2 19.27% $10,208
Chevrolet Colorado Prices 2 15.46% $2,985 Mercedes Benz E Prices 2 13.91% $8,000
Chevrolet Corvette Prices 4 13.25% $9,471 Mercedes Benz GL Prices 1 6.89% $5,900
Chevrolet Cruze Prices 6 6.31% $1,275 Mercedes Benz S Prices 1 5.78% $5,445
Chevrolet Equinox Prices 12 8.09% $2,271 Mercedes Benz SL Prices 1 14.20% $21,295
Chevrolet Express Cargo Van Prices 1 7.79% $2,679 Mercury Grand Marquis Prices 1 22.77% $6,960
Chevrolet HHR Prices 1 0.00% $0 Mercury Mariner Prices 3 15.52% $4,338
Chevrolet HHR Panel Prices 1 13.04% $2,697 Mercury Milan Prices 1 9.00% $2,600
Chevrolet Impala Prices 2 5.05% $1,383 MINI Cooper Prices 2 -5.49% -1311
Chevrolet Malibu Prices 11 16.87% $4,430 MINI Cooper Clubman Prices 2 3.15% $788
Chevrolet Silverado 1500 Prices 8 16.28% $4,998 MINI Cooper Countryman Prices 1 3.31% $716
Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Prices 2 19.88% $7,098 MINI Cooper Hardtop Prices 3 8.97% $2,191
Chevrolet Silverado 2500HD Prices 5 16.92% $7,639 Mitsubishi Galant Prices 4 19.20% $4,559
Chevrolet Silverado Crew Cab Prices 2 25.30% $9,249 Mitsubishi Lancer Prices 5 8.36% $2,626
Chevrolet Silverado Extended Cab Prices 1 22.41% $7,800 Mitsubishi Outlander Prices 2 5.59% $1,368
Chevrolet Sonic Prices 1 14.20% $2,500 Mitsubishi Outlander Sport Prices 2 7.16% $1,766
Chevrolet Suburban Prices 5 8.62% $4,583 Mitsubishi Raider Double Cab Prices 1 9.09% $3,205
Chevrolet Tahoe Prices 5 9.95% $5,207 Nissan 370Z Prices 2 18.05% $7,370
Chevrolet Tahoe Hybrid Prices 1 5.71% $3,227 Nissan Altima Prices 13 18.73% $5,126
Chevrolet Traverse Prices 10 7.45% $2,617 Nissan Altima Coupe Prices 5 13.66% $3,581
Chrysler 200 Prices 4 17.18% $4,817 Nissan Armada Prices 3 8.95% $4,399
Chrysler 300 Prices 3 12.22% $5,251 Nissan Cube Prices 2 11.40% $2,153
Chrysler Aspen Prices 2 20.18% $8,470 Nissan Frontier Prices 7 15.93% $4,003
Chrysler Aspen Hybrid Prices 1 23.95% $11,694 Nissan Frontier Crew Cab Prices 1 11.28% $3,050
Chrysler Town & Country Prices 5 15.06% $5,444 Nissan Frontier King Cab Prices 1 18.84% $4,431
Chrysler Town and Country Prices 4 27.82% $9,950 Nissan Maxima Prices 4 10.45% $3,610
Dodge Avenger Prices 1 14.21% $3,870 Nissan Murano Prices 7 11.55% $3,761
Dodge Caravan Prices 1 27.12% $8,000 Nissan Pathfinder Prices 3 12.88% $4,585
Dodge Challenger Prices 8 8.23% $3,010 Nissan Rogue Prices 18 10.12% $2,742
Dodge Charger Prices 3 5.70% $2,023 Nissan Sentra Prices 5 17.52% $3,514
Dodge Durango Prices 3 8.70% $3,413 Nissan Titan Prices 2 16.45% $7,093
Dodge Grand Caravan Prices 6 10.81% $2,875 Nissan Versa Prices 9 10.54% $1,741
Dodge Journey Prices 3 16.05% $4,631 Nissan Versa Hatchback Prices 7 11.48% $1,965
Dodge Nitro Prices 2 4.72% $1,106 Nissan Versa Sedan Prices 1 9.61% $1,499
Dodge Ram Prices 2 22.59% $9,500 Nissan Xterra Prices 4 9.88% $2,988
Dodge Ram 1500 Prices 12 18.55% $7,530 Pontiac G5 Prices 1 0.00% $0
Dodge Ram Crew Cab Prices 5 26.38% $10,300 Pontiac G6 Prices 1 11.72% $3,048
Dodge Ram Quad Cab Prices 2 27.93% $11,481 Pontiac G8 Prices 3 13.66% $5,081
Ford Edge Prices 7 16.56% $5,688 Pontiac Solstice Prices 1 25.11% $7,687
Ford Escape Prices 12 9.72% $2,614 Pontiac Vibe Prices 9 29.32% $5,945
Ford Explorer Prices 9 6.28% $2,466 Porsche 911 Carrera Prices 1 8.76% $11,900
Ford F-150 Prices 28 16.79% $6,502 Porsche Boxster Prices 2 5.16% $3,505
Ford F-150 SuperCrew Prices 8 19.00% $7,165 Porsche Cayenne Prices 2 4.44% $2,767
Ford F-250 SD Crew Cab Prices 1 25.17% $14,630 Ram 1500 Prices 3 19.15% $8,188
Ford F-250 SuperCab Prices 1 23.59% $8,442 Ram 3500 Prices 1 14.98% $8,474
Ford Fiesta Prices 6 4.79% $716 Saab 9-3 Sport Sedan Prices 1 16.47% $6,253
Ford Flex Prices 3 17.63% $6,709 Saturn Sky Prices 1 3.74% $1,300
Ford Focus Prices 3 11.50% $2,503 Saturn VUE Prices 1 13.43% $3,500
Ford Fusion Prices 8 15.99% $4,064 Scion tC Prices 4 3.29% $637
Ford Mustang Prices 2 6.59% $2,705 Scion xB Prices 1 0.00% $0
Ford Ranger Prices 2 16.02% $3,403 Scion xD Prices 1 0.00% $0
Ford Ranger Super Cab Prices 1 3.05% $671 Subaru Forester Prices 26 8.60% $2,306
Ford Super Duty F-350 DRW Prices 2 10.87% $6,175 Subaru Impreza Sedan Prices 7 10.58% $2,151
Ford Super Duty F-350 SRW Prices 1 19.33% $11,500 Subaru Impreza Sedan WRX Prices 1 5.26% $1,500
Ford Taurus Prices 2 8.70% $4,000 Subaru Impreza Wagon Prices 7 7.45% $1,563
GMC Acadia Prices 6 6.92% $3,088 Subaru Impreza Wagon WRX Prices 4 4.15% $1,181
GMC Canyon Prices 1 19.27% $3,700 Subaru Legacy Prices 11 9.60% $2,689
GMC Sierra 1500 Prices 13 16.94% $6,332 Subaru Outback Prices 21 8.67% $2,633
GMC Sierra 2500HD Prices 1 15.28% $6,625 Subaru Tribeca Prices 2 15.59% $5,467
GMC Sierra 3500HD Prices 1 7.41% $4,000 Suzuki Equator Crew Cab Prices 1 25.16% $7,446
GMC Sierra Crew Cab Prices 1 8.06% $3,869 Suzuki Grand Vitara Prices 1 21.67% $5,313
GMC Sierra Extended Cab Prices 1 21.76% $5,730 Suzuki SX4 Prices 1 10.53% $2,000
GMC Terrain Prices 4 6.81% $2,132 Suzuki SX4 Crossover Prices 2 22.33% $4,262
GMC Yukon Prices 3 7.99% $4,679 Toyota 4Runner Prices 9 7.63% $2,881
GMC Yukon XL Prices 2 6.30% $3,986 Toyota Avalon Prices 5 16.38% $5,728
Honda Accord Prices 110 13.86% $3,813 Toyota Camry Prices 41 11.72% $3,013
Honda Civic Prices 58 8.85% $1,796 Toyota Camry Hybrid Prices 6 7.78% $2,317
Honda CR-V Prices 74 8.47% $2,263 Toyota Corolla Prices 88 11.32% $2,114
Honda Element Prices 6 6.88% $1,661 Toyota FJ Cruiser Prices 1 0.00% $0
Honda Fit Prices 8 2.20% $374 Toyota Highlander Prices 28 9.94% $3,488
Honda Insight Prices 13 4.00% $876 Toyota Highlander Hybrid Prices 5 8.83% $3,568
Honda Odyssey Prices 26 8.69% $3,118 Toyota Land Cruiser Prices 2 11.04% $8,141
Honda Pilot Prices 18 11.45% $3,985 Toyota Matrix Prices 5 13.98% $2,896
Honda Ridgeline Prices 1 13.96% $5,142 Toyota Prius Prices 53 6.76% $1,780
Hyundai Accent Prices 4 9.62% $1,399 Toyota RAV4 Prices 12 5.22% $1,322
Hyundai Elantra Prices 8 4.95% $1,015 Toyota Sequoia Prices 4 7.97% $4,896
Hyundai Elantra Touring Prices 3 14.48% $3,066 Toyota Sienna Prices 18 10.13% $3,455
Hyundai Genesis Prices 5 11.52% $4,644 Toyota Tacoma Prices 17 9.12% $2,639
Hyundai Genesis Coupe Prices 6 2.80% $851 Toyota Tacoma 4X4 Prices 1 3.55% $700
Hyundai Santa Fe Prices 9 9.94% $2,739 Toyota Tacoma PreRunner Double Cab Lo Prices 1 13.21% $3,680
Hyundai Sonata Prices 13 9.59% $2,286 Toyota Tundra Prices 7 10.41% $3,901
Hyundai Tucson Prices 4 1.75% $463 Toyota Tundra Double Cab Prices 1 17.48% $5,508
Hyundai Veracruz Prices 4 8.14% $2,850 Toyota Venza Prices 8 9.94% $3,190
Infiniti EX35 Prices 5 8.51% $3,350 Toyota Yaris Prices 12 7.10% $1,150
Infiniti FX35 Prices 2 11.47% $5,858 Volkswagen CC Prices 5 11.21% $3,654
Infiniti G25 Sedan Prices 1 4.72% $1,635 Volkswagen Eos Prices 1 16.90% $5,775
Infiniti G35 Prices 1 17.95% $7,000 Volkswagen Golf Prices 6 3.65% $954
Infiniti G37 Prices 1 13.39% $5,026 Volkswagen GTI Prices 6 4.77% $1,392
Infiniti G37 Convertible Prices 1 9.52% $5,000 Volkswagen Jetta Sedan Prices 7 7.06% $1,577
Infiniti G37 Coupe Prices 4 16.13% $7,123 Volkswagen Jetta SportWagen Prices 6 4.20% $1,063
Infiniti G37 Sedan Prices 8 11.65% $4,683 Volkswagen New Beetle Convertible Prices 2 15.58% $4,450
Infiniti M Prices 3 16.57% $8,732 Volkswagen Passat Sedan Prices 3 12.45% $4,101
Infiniti M37 Prices 1 11.65% $6,395 Volkswagen Passat Wagon Prices 1 8.12% $2,429
Infiniti QX56 Prices 4 11.18% $7,070 Volkswagen Rabbit Prices 1 9.81% $1,860
Jaguar XF Prices 3 7.51% $4,415 Volkswagen Routan Prices 8 21.88% $7,296
Jeep Commander Prices 1 17.15% $6,934 Volkswagen Tiguan Prices 3 5.38% $1,583
Jeep Compass Prices 3 14.88% $3,430 Volkswagen Touareg 2 Prices 1 19.08% $8,889
Jeep Grand Cherokee Prices 12 15.69% $6,150 Volvo C70 Prices 4 17.77% $7,986
Jeep Liberty Prices 2 5.76% $1,946 Volvo S40 Prices 1 11.49% $3,400
Jeep Patriot Prices 5 13.94% $3,085 Volvo S60 Prices 2 4.73% $1,801
Jeep Wrangler Prices 8 8.86% $2,361 Volvo V70 Prices 1 23.49% $9,489
Jeep Wrangler Unlimited Prices 3 5.22% $1,906 Volvo XC60 Prices 7 6.96% $2,638
Kia Borrego Prices 1 16.10% $4,990 Volvo XC70 Prices 4 12.41% $5,549
Kia Forte Prices 6 12.56% $2,140 Volvo XC90 Prices 2 8.38% $3,728



Legal Disclaimer & Copyright    | Privacy Policy    Questions, Comments, or Feedback? Email Us    |    February 2012 Car Incentives

GM Incentives | Ford Incentives | Hyundai Incentives | Honda Incentives | Toyota Incentives