| 1. | 2023 Hyundai Ioniq 5 AWD EV | 16.5% off MSRP |
| 3. | 2023 Hyundai Ioniq 6 AWD EV | 14.4% off MSRP |
| 4. | 2024 Mercedes EQS SUV EV | 14.1% off MSRP |
| 5. | 2023 Mercedes EQB AWD EV | 13.6% off MSRP |
| 6. | 2023 Dodge Charger | 13.5% off MSRP |
| 7. | 2023 Mercedes EQE SUV AWD EV | 13.2% off MSRP |
| 8. | 2023 Nissan Titan Crew Cab | 13.2% off MSRP |
| 9. | 2023 Land Rover Discovery Sport | 13.1% off MSRP |
| 10. | 2024 Subaru Solterra EV | 13.1% off MSRP |
| 11. | 2024 Mercedes EQE SUV AWD EV | 13% off MSRP |
| 12. | 2024 Infiniti QX80 AWD | 12.9% off MSRP |
| 13. | 2023 Genesis G70 | 12.7% off MSRP |
| 14. | 2023 Hyundai Sonata Hybrid | 12.7% off MSRP |
| 15. | 2023 Mercedes SL Convertible | 12.7% off MSRP |
| 16. | 2022 Jeep Grand Cherokee 4xe 4WD Plug-in Hybrid | 12.5% off MSRP |
| 17. | 2023 Jeep Compass | 12.4% off MSRP |
| 18. | 2023 Mercedes EQE Sedan AWD EV | 12.3% off MSRP |
| 19. | 2023 Mercedes GLA | 12.2% off MSRP |
| 20. | 2024 Lexus NX AWD | 12% off MSRP |
| 21. | 2024 Alfa Romeo Stelvio AWD | 11.8% off MSRP |
| 22. | 2024 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Short | 11.6% off MSRP |
| 23. | 2024 Volvo XC60 | 11.6% off MSRP |
| 24. | 2023 Jeep Cherokee 4WD | 11.4% off MSRP |
| 25. | 2023 Ram 1500 Classic 4WD Crew Cab Short | 11.4% off MSRP |
| 26. | 2023 Jeep Renegade | 11.3% off MSRP |
| 27. | 2024 Ram 1500 Quad Cab Standard | 11.3% off MSRP |
| 28. | 2023 Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid | 11.2% off MSRP |
| 29. | 2023 Mercedes S-Class AWD | 11.1% off MSRP |
| 30. | 2024 Ram 1500 Classic 4WD Crew Cab Standard | 11.1% off MSRP |
| 31. | 2023 BMW XM Plug-in Hybrid | 10.9% off MSRP |
| 32. | 2023 Infiniti QX55 | 10.8% off MSRP |
| 33. | 2023 Nissan Murano | 10.7% off MSRP |
| 34. | 2023 Ram 1500 4WD Crew Cab Short | 10.7% off MSRP |
| 35. | 2023 Dodge Challenger Coupe | 10.6% off MSRP |
| 36. | 2023 Ford F-150 Crew Cab Short | 10.6% off MSRP |
| 37. | 2023 Hyundai Tucson | 10.6% off MSRP |
| 38. | 2023 Hyundai Tucson AWD Hybrid | 10.6% off MSRP |
| 39. | 2023 Mercedes E-Class AWD | 10.6% off MSRP |
| 40. | 2023 Mercedes EQS SUV AWD EV | 10.5% off MSRP |
| 41. | 2024 Mercedes EQE Sedan AWD EV | 10.5% off MSRP |
| 42. | 2023 Dodge Hornet AWD | 10.3% off MSRP |
| 43. | 2023 Mazda CX-30 | 10.3% off MSRP |
| 44. | 2024 Chevrolet Blazer | 10.2% off MSRP |
| 45. | 2024 Mitsubishi Mirage Hatchback | 10.2% off MSRP |
| 46. | 2024 Nissan Armada 4WD | 10.2% off MSRP |
| 47. | 2023 Jeep Wrangler | 10.1% off MSRP |
| 48. | 2023 Mercedes CLS AWD | 10.1% off MSRP |
| 49. | 2024 Chevrolet Malibu | 10% off MSRP |
| 50. | 2023 Buick Enclave AWD | 9.9% off MSRP |
| 51. | 2023 Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid | 9.9% off MSRP |
| 52. | 2023 Hyundai Elantra | 9.9% off MSRP |
| 53. | 2024 Lexus NX AWD Hybrid | 9.9% off MSRP |
| 54. | 2023 Buick Envision AWD | 9.8% off MSRP |
| 55. | 2023 Volkswagen Taos | 9.8% off MSRP |
| 56. | 2024 Buick Encore GX | 9.8% off MSRP |
| 57. | 2024 Mercedes EQB EV | 9.8% off MSRP |
| 58. | 2023 Buick Encore GX | 9.6% off MSRP |
| 59. | 2023 Lincoln Nautilus AWD | 9.6% off MSRP |
| 60. | 2023 Nissan Altima AWD | 9.5% off MSRP |
| 61. | 2024 Buick Enclave | 9.5% off MSRP |
| 62. | 2024 Mitsubishi Outlander | 9.5% off MSRP |
| 63. | 2024 Nissan Titan XD | 9.5% off MSRP |
| 64. | 2024 Volkswagen ID.4 EV | 9.5% off MSRP |
| 65. | 2023 Jeep Gladiator | 9.4% off MSRP |
| 66. | 2023 Lincoln Aviator AWD | 9.4% off MSRP |
| 67. | 2024 Alfa Romeo Giulia | 9.4% off MSRP |
| 68. | 2024 Volvo XC40 | 9.3% off MSRP |
| 69. | 2023 Mercedes CLA | 9.1% off MSRP |
| 70. | 2023 Nissan Armada 4WD | 9.1% off MSRP |
| 71. | 2023 GMC Acadia | 9% off MSRP |
| 72. | 2023 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab Short | 9% off MSRP |
| 73. | 2023 Lincoln Navigator 4WD | 9% off MSRP |
| 74. | 2023 Mercedes C-Class Coupe | 9% off MSRP |
| 75. | 2024 Mercedes EQS Sedan EV | 9% off MSRP |
| 76. | 2023 Ford Edge | 8.9% off MSRP |
| 77. | 2023 Lincoln Corsair AWD | 8.9% off MSRP |
| 78. | 2023 Volkswagen Arteon 4-door Coupe AWD | 8.9% off MSRP |
| 79. | 2024 Maserati GranTurismo Coupe | 8.9% off MSRP |
| 80. | 2023 Lexus RX AWD Hybrid | 8.8% off MSRP |
| 81. | 2023 Lexus RX | 8.8% off MSRP |
| 82. | 2023 Maserati Ghibli | 8.8% off MSRP |
| 83. | 2023 Maserati Grecale | 8.8% off MSRP |
| 84. | 2023 Maserati Levante | 8.8% off MSRP |
| 85. | 2023 Maserati MC20 Convertible | 8.8% off MSRP |
| 86. | 2023 Maserati Quattroporte | 8.8% off MSRP |
| 87. | 2024 Jeep Grand Cherokee 4WD | 8.8% off MSRP |
| 88. | 2024 Lexus ES Hybrid | 8.8% off MSRP |
| 89. | 2023 Chrysler 300 | 8.7% off MSRP |
| 90. | 2023 Ram 2500 Crew Cab Standard | 8.7% off MSRP |
| 91. | 2024 Ford Mustang Coupe | 8.7% off MSRP |
| 92. | 2024 Ram 2500 4WD Mega Cab Standard | 8.7% off MSRP |
| 93. | 2024 Ram 3500 4WD Crew Cab Standard | 8.7% off MSRP |
| 94. | 2023 Mercedes GLB AWD | 8.6% off MSRP |
| 96. | 2024 Ford Edge | 8.6% off MSRP |
| 97. | 2023 Lexus LS | 8.5% off MSRP |
| 98. | 2023 Mercedes EQS Sedan AWD EV | 8.5% off MSRP |
| 99. | 2024 GMC Terrain AWD | 8.5% off MSRP |
| 100. | 2024 Jeep Compass | 8.4% off MSRP |
| 101. | 2024 Nissan Titan 4WD Crew Cab | 8.4% off MSRP |
| 102. | 2024 Volvo S60 | 8.4% off MSRP |
| 103. | 2023 Mitsubishi Outlander | 8.3% off MSRP |
| 104. | 2023 Toyota Crown Hybrid | 8.3% off MSRP |
| 105. | 2024 BMW i7 EV | 8.3% off MSRP |
| 106. | 2024 Mitsubishi Outlander Sport AWD | 8.3% off MSRP |
| 107. | 2023 Toyota Tundra 4x4 Crew Cab Short Hybrid | 8.2% off MSRP |
| 108. | 2023 Toyota Tundra Crew Cab Short | 8.2% off MSRP |
| 109. | 2024 BMW i4 EV | 8.2% off MSRP |
| 110. | 2025 Subaru Outback Wagon AWD | 8.2% off MSRP |
| 111. | 2023 Ford Escape | 8.1% off MSRP |
| 112. | 2023 Audi Q8 | 8% off MSRP |
| 113. | 2024 Cadillac XT6 | 8% off MSRP |
| 114. | 2024 Volkswagen Atlas Cross Sport | 8% off MSRP |
| 115. | 2024 Volvo XC90 | 8% off MSRP |
| 116. | 2023 Nissan Frontier 4WD King Cab | 7.9% off MSRP |
| 117. | 2023 Jeep Grand Wagoneer | 7.8% off MSRP |
| 118. | 2023 Jeep Grand Wagoneer L | 7.8% off MSRP |
| 119. | 2023 Volvo XC40 Recharge EV | 7.8% off MSRP |
| 121. | 2025 Lexus NX | 7.8% off MSRP |
| 122. | 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe 4WD Plug-in Hybrid | 7.7% off MSRP |
| 123. | 2023 Mercedes GLC AWD | 7.7% off MSRP |
| 124. | 2023 Mercedes GLC Coupe AWD | 7.7% off MSRP |
| 125. | 2024 Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid | 7.7% off MSRP |
| 126. | 2024 Audi e-tron GT AWD EV | 7.7% off MSRP |
| 127. | 2024 Jeep Gladiator | 7.7% off MSRP |
| 128. | 2024 Nissan Ariya EV | 7.7% off MSRP |
| 129. | 2024 Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid | 7.7% off MSRP |
| 130. | 2024 BMW i5 EV | 7.6% off MSRP |
| 131. | 2024 Lexus ES | 7.6% off MSRP |
| 132. | 2024 Nissan LEAF Hatchback EV | 7.6% off MSRP |
| 133. | 2023 Volkswagen ID.4 EV | 7.5% off MSRP |
| 134. | 2023 Ford Expedition | 7.4% off MSRP |
| 135. | 2023 Ford Mach-E AWD EV | 7.4% off MSRP |
| 136. | 2024 Lincoln Navigator 4WD | 7.4% off MSRP |
| 137. | 2024 Subaru Legacy AWD | 7.4% off MSRP |
| 138. | 2024 Volkswagen Taos | 7.4% off MSRP |
| 139. | 2023 Ford Bronco Sport | 7.3% off MSRP |
| 140. | 2023 Jeep Wagoneer 4WD | 7.3% off MSRP |
| 141. | 2023 Jeep Wagoneer L | 7.3% off MSRP |
| 142. | 2024 GMC Sierra 1500 4WD Crew Cab Short | 7.3% off MSRP |
| 143. | 2024 Jeep Grand Cherokee L | 7.3% off MSRP |
| 144. | 2024 Mercedes GLB | 7.3% off MSRP |
| 145. | 2024 Nissan Murano AWD | 7.3% off MSRP |
| 146. | 2024 Acura MDX AWD | 7.2% off MSRP |
| 147. | 2024 BMW 7 Series | 7.2% off MSRP |
| 148. | 2024 Dodge Hornet | 7.2% off MSRP |
| 149. | 2024 Toyota Crown Hybrid | 7.2% off MSRP |
| 150. | 2024 Lexus IS | 7.1% off MSRP |
| 151. | 2024 Subaru Ascent 7-Passenger | 7.1% off MSRP |
| 152. | 2024 Subaru Outback Wagon AWD | 7.1% off MSRP |
| 153. | 2023 Hyundai Sonata | 7% off MSRP |
| 154. | 2024 Dodge Durango | 7% off MSRP |
| 155. | 2024 Jeep Grand Cherokee 4xe 4WD Plug-in Hybrid | 7% off MSRP |
| 156. | 2024 Nissan Altima AWD | 7% off MSRP |
| 157. | 2024 Kia EV6 AWD EV | 6.9% off MSRP |
| 158. | 2024 Volkswagen Atlas | 6.9% off MSRP |
| 159. | 2024 Ford Expedition | 6.8% off MSRP |
| 160. | 2024 Genesis G70 | 6.8% off MSRP |
| 161. | 2024 Infiniti QX50 | 6.8% off MSRP |
| 162. | 2024 Jeep Wagoneer | 6.8% off MSRP |
| 163. | 2024 Jeep Wagoneer L | 6.8% off MSRP |
| 164. | 2024 Mercedes GLC | 6.8% off MSRP |
| 165. | 2024 Mercedes S-Class | 6.8% off MSRP |
| 166. | 2024 Volkswagen Jetta | 6.8% off MSRP |
| 167. | 2024 Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid | 6.8% off MSRP |
| 168. | 2023 Ram 3500 4x2 Crew Cab Long | 6.7% off MSRP |
| 169. | 2024 Subaru Crosstrek AWD | 6.7% off MSRP |
| 170. | 2025 Subaru Forester | 6.7% off MSRP |
| 171. | 2023 Ford Explorer | 6.6% off MSRP |
| 172. | 2023 Kia EV6 AWD EV | 6.6% off MSRP |
| 173. | 2023 Mitsubishi Outlander AWD Plug-in Hybrid | 6.6% off MSRP |
| 174. | 2023 Nissan Ariya EV | 6.6% off MSRP |
| 175. | 2024 Audi Q8 e-tron EV | 6.6% off MSRP |
| 176. | 2024 BMW X3 | 6.6% off MSRP |
| 178. | 2024 Volkswagen Tiguan | 6.6% off MSRP |
| 179. | 2024 Audi Q3 | 6.5% off MSRP |
| 180. | 2024 Chrysler Pacifica AWD | 6.5% off MSRP |
| 181. | 2024 Lexus RZ EV | 6.5% off MSRP |
| 182. | 2024 Mini Countryman | 6.5% off MSRP |
| 183. | 2024 Ford F-150 Crew Cab Short | 6.4% off MSRP |
| 184. | 2024 Lexus RX AWD Hybrid | 6.4% off MSRP |
| 185. | 2024 Nissan Pathfinder 4WD | 6.4% off MSRP |
| 186. | 2024 Subaru WRX Manual | 6.4% off MSRP |
| 187. | 2024 Toyota Camry | 6.4% off MSRP |
| 188. | 2024 Volvo XC40 Recharge AWD EV | 6.4% off MSRP |
| 189. | 2023 Jeep Grand Cherokee 4WD | 6.3% off MSRP |
| 190. | 2023 Jeep Grand Cherokee L | 6.3% off MSRP |
| 191. | 2023 Nissan Maxima | 6.3% off MSRP |
| 192. | 2024 GMC Sierra 2500HD 4WD Crew Cab Standard | 6.3% off MSRP |
| 193. | 2024 Honda Civic Hatchback | 6.3% off MSRP |
| 194. | 2024 Infiniti Q50 | 6.3% off MSRP |
| 195. | 2023 Chrysler Pacifica | 6.2% off MSRP |
| 196. | 2023 Honda Accord Hybrid | 6.2% off MSRP |
| 197. | 2024 Audi Q4 e-tron AWD EV | 6.2% off MSRP |
| 198. | 2024 BMW 8 Series | 6.2% off MSRP |
| 199. | 2024 BMW iX AWD EV | 6.2% off MSRP |
| 200. | 2024 Chevrolet Express Passenger Van | 6.2% off MSRP |
| 201. | 2024 Lexus RX | 6.2% off MSRP |
| 202. | 2024 Mercedes C-Class | 6.2% off MSRP |
| 203. | 2024 Toyota Tundra Crew Cab Short | 6.2% off MSRP |
| 204. | 2024 Toyota Tundra Crew Cab Short Hybrid | 6.2% off MSRP |
| 205. | 2023 Kia Sportage AWD | 6.1% off MSRP |
| 206. | 2023 Kia Sportage AWD Hybrid | 6.1% off MSRP |
| 207. | 2024 BMW X5 | 6.1% off MSRP |
| 208. | 2024 Mercedes GLC Coupe AWD | 6.1% off MSRP |
| 209. | 2024 Subaru Forester | 6.1% off MSRP |
| 210. | 2024 Subaru Impreza AWD | 6.1% off MSRP |
| 211. | 2024 Volvo C40 Recharge Hatchback AWD EV | 6.1% off MSRP |
| 212. | 2025 BMW i5 AWD EV | 6.1% off MSRP |
| 213. | 2024 Mercedes GLA | 6% off MSRP |
| 214. | 2025 Mercedes CLA | 6% off MSRP |
| 215. | 2025 Ram 1500 4WD Crew Cab Standard | 6% off MSRP |
| 216. | 2023 Dodge Durango | 5.9% off MSRP |
| 217. | 2023 Ford Escape Plug-in Hybrid | 5.9% off MSRP |
| 218. | 2023 Kia Sorento AWD Hybrid | 5.9% off MSRP |
| 219. | 2024 BMW XM Plug-in Hybrid | 5.9% off MSRP |
| 220. | 2024 Cadillac XT4 | 5.9% off MSRP |
| 221. | 2024 Mercedes GLE AWD | 5.9% off MSRP |
| 222. | 2023 FIAT 500X | 5.8% off MSRP |
| 224. | 2024 Chevrolet Corvette Coupe | 5.8% off MSRP |
| 225. | 2024 Mercedes GLE AWD Plug-in Hybrid | 5.8% off MSRP |
| 226. | 2023 Lexus RC Coupe AWD | 5.7% off MSRP |
| 228. | 2024 Audi Q5 | 5.7% off MSRP |
| 229. | 2024 Lexus UX Hybrid | 5.7% off MSRP |
| 230. | 2024 Lexus TX | 5.5% off MSRP |
| 231. | 2024 Volkswagen Golf GTI Hatchback | 5.5% off MSRP |
| 232. | 2023 Nissan Rogue | 5.4% off MSRP |
| 233. | 2024 Acura RDX | 5.4% off MSRP |
| 234. | 2024 Audi Q5 Plug-in Hybrid | 5.4% off MSRP |
| 235. | 2024 BMW 3 Series AWD | 5.4% off MSRP |
| 236. | 2024 BMW 3 Series Plug-in Hybrid | 5.4% off MSRP |
| 237. | 2024 BMW 7 Series AWD Plug-in Hybrid | 5.4% off MSRP |
| 238. | 2024 Ford Explorer 4WD | 5.4% off MSRP |
| 239. | 2024 Ford Transit Passenger AWD | 5.4% off MSRP |
| 240. | 2024 Honda Pilot AWD | 5.4% off MSRP |
| 241. | 2024 Mitsubishi Eclipse Cross AWD | 5.4% off MSRP |
| 242. | 2023 Ford Bronco 4x4 | 5.3% off MSRP |
| 243. | 2023 Mitsubishi Outlander Sport AWD | 5.3% off MSRP |
| 244. | 2024 Audi A3 | 5.3% off MSRP |
| 245. | 2024 Honda Odyssey | 5.3% off MSRP |
| 246. | 2024 Lincoln Aviator | 5.3% off MSRP |
| 247. | 2025 BMW 4 Series | 5.3% off MSRP |
| 248. | 2025 Subaru Legacy AWD | 5.3% off MSRP |
| 249. | 2023 Chevrolet Blazer | 5.2% off MSRP |
| 250. | 2023 Honda Ridgeline | 5.2% off MSRP |
| 251. | 2024 Audi A5 Sportback | 5.2% off MSRP |
| 252. | 2024 BMW X7 AWD | 5.2% off MSRP |
| 253. | 2024 Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid | 5.2% off MSRP |
| 254. | 2024 Infiniti QX55 | 5.2% off MSRP |
| 255. | 2025 BMW iX AWD EV | 5.2% off MSRP |
| 256. | 2023 Toyota RAV4 AWD Hybrid | 5.1% off MSRP |
| 257. | 2023 Toyota RAV4 | 5.1% off MSRP |
| 258. | 2024 Cadillac CT5 | 5.1% off MSRP |
| 259. | 2024 Chevrolet Traverse | 5.1% off MSRP |
| 260. | 2024 Ford Transit Cargo Van AWD | 5.1% off MSRP |
| 261. | 2023 Chevrolet Trailblazer AWD | 5% off MSRP |
| 262. | 2023 Ford E-Transit Cargo Van | 5% off MSRP |
| 263. | 2023 Hyundai Santa Fe | 5% off MSRP |
| 264. | 2024 Cadillac Lyriq EV | 5% off MSRP |
| 265. | 2024 Chevrolet Silverado 2500HD 4WD Crew Cab Standard | 5% off MSRP |
| 266. | 2024 Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid | 5% off MSRP |
| 267. | 2024 Mercedes CLA | 5% off MSRP |
| 268. | 2024 Mitsubishi Outlander AWD Plug-in Hybrid | 5% off MSRP |
| 269. | 2023 Hyundai Santa Fe AWD Hybrid | 4.9% off MSRP |
| 270. | 2024 Chevrolet Silverado 3500HD 4WD Crew Cab Standard | 4.9% off MSRP |
| 271. | 2024 Jeep Wrangler | 4.9% off MSRP |
| 272. | 2025 Lexus UX Hybrid | 4.9% off MSRP |
| 273. | 2023 Kia Niro EV Hatchback EV | 4.8% off MSRP |
| 274. | 2023 Kia Sorento AWD Plug-in Hybrid | 4.8% off MSRP |
| 275. | 2024 Mercedes GLS AWD | 4.8% off MSRP |
| 276. | 2024 Toyota 4Runner | 4.8% off MSRP |
| 277. | 2025 Mercedes GLA AWD | 4.8% off MSRP |
| 278. | 2023 Hyundai Elantra Hybrid | 4.7% off MSRP |
| 279. | 2024 Audi A4 AWD | 4.7% off MSRP |
| 280. | 2024 Audi A6 | 4.7% off MSRP |
| 281. | 2024 Genesis GV70 | 4.7% off MSRP |
| 282. | 2024 GMC Yukon | 4.7% off MSRP |
| 283. | 2024 Mazda CX-5 | 4.7% off MSRP |
| 284. | 2024 Mazda Mazda3 Hatchback AWD | 4.7% off MSRP |
| 285. | 2023 Chevrolet Traverse | 4.6% off MSRP |
| 286. | 2024 Cadillac CT4 | 4.6% off MSRP |
| 287. | 2024 Ford F-350 4WD Crew Cab Standard | 4.6% off MSRP |
| 288. | 2024 GMC Sierra 3500HD 4WD Crew Cab Long | 4.6% off MSRP |
| 289. | 2024 Mazda CX-30 | 4.6% off MSRP |
| 290. | 2024 Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid | 4.6% off MSRP |
| 291. | 2023 Chevrolet Camaro Convertible | 4.5% off MSRP |
| 292. | 2023 Honda Accord | 4.5% off MSRP |
| 293. | 2024 BMW M8 | 4.5% off MSRP |
| 294. | 2024 Cadillac XT5 | 4.5% off MSRP |
| 295. | 2024 Hyundai Tucson AWD | 4.5% off MSRP |
| 296. | 2024 Jeep Grand Wagoneer | 4.5% off MSRP |
| 297. | 2024 Lincoln Corsair AWD | 4.5% off MSRP |
| 298. | 2024 Toyota bZ4X EV | 4.5% off MSRP |
| 299. | 2024 Toyota Corolla | 4.5% off MSRP |
| 300. | 2025 BMW X5 AWD | 4.5% off MSRP |
| 301. | 2025 Chevrolet Trax | 4.5% off MSRP |
| 302. | 2024 Acura TLX AWD | 4.4% off MSRP |
| 303. | 2024 Chevrolet Colorado Crew Cab Short | 4.4% off MSRP |
| 304. | 2024 GMC Canyon 4WD Crew Cab Standard | 4.4% off MSRP |
| 305. | 2024 GMC Yukon XL 4WD | 4.4% off MSRP |
| 306. | 2025 Honda CR-V Hybrid | 4.4% off MSRP |
| 307. | 2023 Nissan LEAF Hatchback EV | 4.3% off MSRP |
| 308. | 2023 Toyota bZ4X AWD EV | 4.3% off MSRP |
| 309. | 2024 BMW 4 Series | 4.3% off MSRP |
| 310. | 2024 Ford Escape AWD | 4.3% off MSRP |
| 311. | 2024 Honda CR-V AWD | 4.3% off MSRP |
| 312. | 2023 Toyota Tacoma 4x4 Extended Cab Short | 4.2% off MSRP |
| 313. | 2024 Chevrolet Suburban 4WD | 4.2% off MSRP |
| 314. | 2024 Infiniti QX60 AWD | 4.2% off MSRP |
| 315. | 2024 Audi SQ5 | 4.1% off MSRP |
| 316. | 2024 BMW M4 Convertible AWD | 4.1% off MSRP |
| 317. | 2024 BMW X1 AWD | 4.1% off MSRP |
| 318. | 2024 Chevrolet Blazer EV AWD EV | 4.1% off MSRP |
| 319. | 2024 Chevrolet Equinox | 4.1% off MSRP |
| 320. | 2024 Ford F-250 4WD Crew Cab Standard | 4.1% off MSRP |
| 321. | 2024 Honda Passport | 4.1% off MSRP |
| 322. | 2024 Honda Prologue AWD EV | 4.1% off MSRP |
| 323. | 2024 Hyundai Tucson AWD Plug-in Hybrid | 4.1% off MSRP |
| 324. | 2024 Toyota Highlander | 4.1% off MSRP |
| 325. | 2024 Toyota Highlander Hybrid | 4.1% off MSRP |
| 326. | 2025 Audi Q7 | 4.1% off MSRP |
| 327. | 2024 Audi Q7 | 4% off MSRP |
| 328. | 2024 Hyundai Kona AWD | 4% off MSRP |
| 329. | 2025 Lexus NX AWD Hybrid | 4% off MSRP |
| 330. | 2023 Alfa Romeo Stelvio AWD | 3.9% off MSRP |
| 331. | 2023 Ford Transit Connect | 3.9% off MSRP |
| 332. | 2023 Kia Sorento AWD | 3.9% off MSRP |
| 333. | 2024 BMW X5 AWD Plug-in Hybrid | 3.9% off MSRP |
| 334. | 2024 Ford Bronco Sport | 3.9% off MSRP |
| 335. | 2024 Honda CR-V AWD Hybrid | 3.9% off MSRP |
| 336. | 2024 Hyundai Ioniq 5 AWD EV | 3.9% off MSRP |
| 337. | 2024 Mazda CX-90 Plug-in Hybrid | 3.9% off MSRP |
| 338. | 2024 Mazda CX-90 | 3.9% off MSRP |
| 339. | 2024 Nissan Frontier Crew Cab | 3.9% off MSRP |
| 340. | 2024 Toyota Venza Wagon | 3.9% off MSRP |
| 341. | 2025 Acura MDX AWD | 3.9% off MSRP |
| 342. | 2023 Ford F-250 4WD Crew Cab Standard | 3.8% off MSRP |
| 343. | 2024 BMW X3 M | 3.8% off MSRP |
| 344. | 2024 Ford Bronco 4WD | 3.8% off MSRP |
| 345. | 2024 Mini Clubman Wagon | 3.8% off MSRP |
| 346. | 2025 BMW X7 AWD | 3.8% off MSRP |
| 347. | 2024 Ford Escape Plug-in Hybrid | 3.7% off MSRP |
| 348. | 2024 Ford Mach-E EV | 3.7% off MSRP |
| 349. | 2024 Lexus LX | 3.7% off MSRP |
| 350. | 2024 Lincoln Nautilus | 3.7% off MSRP |
| 351. | 2024 Toyota Corolla Cross AWD Hybrid | 3.7% off MSRP |
| 352. | 2024 Chevrolet Tahoe | 3.6% off MSRP |
| 353. | 2024 Genesis GV60 AWD EV | 3.6% off MSRP |
| 354. | 2024 Lexus RC Coupe AWD | 3.6% off MSRP |
| 355. | 2025 Mini Countryman | 3.6% off MSRP |
| 356. | 2023 Acura TLX | 3.5% off MSRP |
| 357. | 2024 Audi SQ8 e-tron EV | 3.5% off MSRP |
| 358. | 2024 BMW 2 Series | 3.5% off MSRP |
| 359. | 2024 Hyundai Sonata AWD | 3.5% off MSRP |
| 360. | 2024 Jeep Grand Wagoneer L | 3.5% off MSRP |
| 361. | 2024 Land Rover Discovery Sport | 3.5% off MSRP |
| 362. | 2025 Honda Pilot | 3.5% off MSRP |
| 363. | 2023 Nissan Kicks | 3.4% off MSRP |
| 364. | 2024 Acura ZDX EV | 3.4% off MSRP |
| 365. | 2024 BMW 5 Series | 3.4% off MSRP |
| 366. | 2024 Genesis GV80 AWD | 3.4% off MSRP |
| 367. | 2024 Kia Niro EV Hatchback EV | 3.4% off MSRP |
| 368. | 2024 Nissan Rogue AWD | 3.4% off MSRP |
| 369. | 2023 Ford F-150 Lightning 4WD Crew Cab Short EV | 3.3% off MSRP |
| 370. | 2024 Honda Ridgeline | 3.3% off MSRP |
| 371. | 2024 Hyundai Ioniq 6 EV | 3.3% off MSRP |
| 372. | 2024 Jaguar XF AWD | 3.3% off MSRP |
| 373. | 2024 Kia Telluride AWD | 3.3% off MSRP |
| 374. | 2024 Mini Hardtop Hatchback | 3.3% off MSRP |
| 375. | 2024 Toyota Tacoma 4x4 Manual Extended Cab Short | 3.3% off MSRP |
| 376. | 2023 Ford F-350 4WD Extended Cab Standard | 3.2% off MSRP |
| 377. | 2024 GMC Acadia AWD | 3.2% off MSRP |
| 378. | 2024 Hyundai Elantra Hybrid | 3.2% off MSRP |
| 379. | 2024 Hyundai Santa Cruz AWD | 3.2% off MSRP |
| 380. | 2024 Kia Sorento | 3.2% off MSRP |
| 381. | 2024 Land Rover Range Rover Velar | 3.2% off MSRP |
| 382. | 2024 Toyota Grand Highlander AWD | 3.2% off MSRP |
| 383. | 2024 Audi Q8 | 3.1% off MSRP |
| 384. | 2024 Buick Envision | 3.1% off MSRP |
| 385. | 2024 Hyundai Palisade | 3.1% off MSRP |
| 386. | 2024 Lexus LS | 3.1% off MSRP |
| 387. | 2024 Toyota RAV4 Prime Plug-in Hybrid | 3.1% off MSRP |
| 388. | 2024 Toyota Sequoia 4WD | 3.1% off MSRP |
| 389. | 2024 BMW Z4 Coupe | 3% off MSRP |
| 390. | 2024 Hyundai Elantra | 3% off MSRP |
| 391. | 2024 Jaguar F-Pace | 3% off MSRP |
| 392. | 2024 Kia EV9 AWD EV | 3% off MSRP |
| 393. | 2024 Mazda CX-50 | 3% off MSRP |
| 394. | 2025 Genesis GV70 | 3% off MSRP |
| 395. | 2025 Mini Hardtop Hatchback | 3% off MSRP |
| 396. | 2025 Toyota Camry | 3% off MSRP |
| 397. | 2023 Chevrolet Silverado 1500 4WD Crew Cab Short | 2.9% off MSRP |
| 399. | 2024 Genesis G80 AWD | 2.9% off MSRP |
| 400. | 2024 Mazda MX-5 Miata Convertible | 2.9% off MSRP |
| 402. | 2025 Acura Integra 4-door Coupe | 2.9% off MSRP |
| 403. | 2024 Acura Integra 4-door Coupe | 2.8% off MSRP |
| 404. | 2024 BMW X4 AWD | 2.8% off MSRP |
| 405. | 2024 Cadillac Escalade | 2.8% off MSRP |
| 406. | 2024 Hyundai Sonata Hybrid | 2.8% off MSRP |
| 407. | 2024 Land Rover Discovery | 2.8% off MSRP |
| 408. | 2024 Mercedes CLE Coupe AWD | 2.8% off MSRP |
| 409. | 2024 Toyota Corolla Hybrid | 2.8% off MSRP |
| 410. | 2024 Toyota RAV4 AWD Hybrid | 2.8% off MSRP |
| 411. | 2024 Toyota RAV4 | 2.8% off MSRP |
