Find the Best Car Deals Near You ⤵
All SUV Lease Deals Compared March 2026
March 14, 2026
Each month, I'm now uploading a full list of SUV lease deals all in one place. You can filter and compare all SUV lease deals by vehicle size, engine type, max monthly payment, deal rating and more.
NOTE: Some manufacturers like to cheat and advertise a low monthly lease price with a high down payment hidden in the fine print. I convert all offers so the monthly payment is calcuated with $0 down, so it makes it a real and true comparison.
| Lease Deal Terms | |
|---|---|
| Monthly Payment: | National average monthly lease payment, $0 down, taxes and fees not included |
| B4B: | Bang for Buck. It's the MSRP divided by monthly payment. The higher, the better. Average across all vehicles is about 78. |
| Value: | Tells you how good the "bang for buck" is compared to all other current lease offers. |
Filter Deals By
SUV Lease Deals Sorted by Monthly Payment
| Year | Model | MSRP | Monthly Payment | B4B | Value | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda CR-V Hydrogen | $51,450 | $277 | 186 | Excellent | |
| 2026 | Honda CR-V Hydrogen | $51,450 | $327 | 157 | Excellent | |
| 2026 | Jeep Wrangler | $50,475 | $437 | 108 | Excellent | |
| 2025 | Jeep Wrangler | $55,950 | $439 | 127 | Excellent | |
| 2025 | Kia Niro EV Electric | $39,600 | $362 | 110 | Excellent | |
| 2025 | Jeep Grand Cherokee | $42,380 | $428 | 103 | Excellent | |
| 2026 | Hyundai Ioniq 9 Electric | $64,365 | $535 | 120 | Excellent | |
| 2026 | Honda Prologue Electric | $55,995 | $470 | 119 | Excellent | |
| 2026 | Toyota Grand Highlander Hybrid | $54,148 | $548 | 94 | Excellent | |
| 2025 | Subaru Forester Hybrid | $38,015 | $332 | 115 | Excellent | |
| 2026 | Kia EV9 Electric | $63,900 | $583 | 109 | Excellent | |
| 2025 | Kia EV6 Electric | $46,200 | $460 | 101 | Excellent | |
| 2025 | Jeep Grand Cherokee L | $54,140 | $567 | 94 | Excellent | |
| 2026 | Lexus NX Hybrid | $61,234 | $626 | 99 | Excellent | |
| 2026 | Subaru Solterra Electric | $39,945 | $408 | 98 | Excellent | |
| 2025 | Ford Mach-E Electric | $39,990 | $390 | 103 | Excellent | |
| 2025 | Kia Sportage Plug-in Hybrid | $39,890 | $413 | 97 | Excellent | |
| 2026 | Mazda CX-90 Plug-in Hybrid | $52,025 | $556 | 94 | Excellent | |
| 2026 | Toyota bZ Electric | $42,164 | $445 | 94 | Excellent | |
| 2026 | Chevrolet Equinox EV Electric | $37,670 | $377 | 100 | Excellent | |
| 2025 | Mercedes EQB Electric | $54,200 | $549 | 99 | Excellent | |
| 2026 | Lexus RX Hybrid | $69,654 | $759 | 92 | Excellent | |
| 2026 | Mazda CX-70 Plug-in Hybrid | $45,780 | $480 | 95 | Excellent | |
| 2025 | Lincoln Corsair | $55,860 | $571 | 98 | Excellent | |
| 2026 | Lexus RZ Electric | $47,945 | $499 | 96 | Excellent | |
| 2025 | Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | $41,225 | $420 | 98 | Excellent | |
| 2025 | Toyota 4Runner Hybrid | $62,629 | $643 | 97 | Excellent | |
| 2026 | Toyota 4Runner | $45,658 | $494 | 93 | Excellent | |
| 2026 | Kia Sportage Plug-in Hybrid | $40,490 | $442 | 92 | Excellent | |
| 2026 | Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | $41,925 | $439 | 96 | Excellent | |
| 2026 | BMW iX Electric | $79,200 | $826 | 96 | Excellent | |
| 2026 | Mazda CX-90 | $44,480 | $469 | 95 | Excellent | |
| 2026 | Lincoln Corsair | $55,860 | $629 | 89 | Excellent | |
| 2025 | Kia Sorento Plug-in Hybrid | $47,990 | $525 | 92 | Excellent | |
| 2025 | Kia Niro Plug-in Hybrid | $34,490 | $385 | 90 | Excellent | |
| 2026 | Hyundai Tucson | $31,050 | $367 | 85 | Excellent | |
| 2026 | Toyota Land Cruiser Hybrid | $59,508 | $654 | 91 | Excellent | |
| 2026 | Toyota Corolla Cross Hybrid | $32,620 | $389 | 81 | Excellent | |
| 2026 | Toyota Grand Highlander | $44,033 | $478 | 92 | Excellent | |
| 2026 | Toyota 4Runner Hybrid | $55,279 | $623 | 89 | Excellent | |
| 2025 | Mazda CX-90 Plug-in Hybrid | $51,475 | $599 | 86 | Excellent | |
| 2026 | Mazda CX-70 | $43,780 | $532 | 82 | Excellent | |
| 2025 | Mazda CX-70 Plug-in Hybrid | $55,930 | $650 | 86 | Excellent | |
| 2025 | Mazda CX-5 | $30,545 | $362 | 84 | Excellent | |
| 2026 | Volkswagen Atlas | $39,310 | $438 | 90 | Excellent | |
| 2025 | Toyota RAV4 Plug-In Hybrid | $46,594 | $574 | 82 | Excellent | |
| 2026 | Lexus NX | $50,279 | $574 | 85 | Excellent | |
| 2025 | Alfa Romeo Stelvio | $56,240 | $637 | 88 | Excellent | |
| 2026 | Toyota Highlander Hybrid | $50,413 | $580 | 86 | Excellent | |
| 2025 | Mercedes EQS SUV Electric | $109,400 | $1,234 | 89 | Excellent | |
| 2026 | Lexus TX | $66,243 | $764 | 86 | Excellent | |
| 2025 | Ford Bronco | $42,840 | $522 | 83 | Excellent | |
| 2026 | Volkswagen Atlas Cross Sport | $42,720 | $487 | 88 | Good | |
| 2026 | Polestar 4 Electric | $63,300 | $721 | 88 | Good | |
| 2026 | Nissan Rogue | $33,710 | $400 | 85 | Good | |
| 2026 | Nissan Murano | $49,050 | $578 | 85 | Good | |
| 2026 | Mazda CX-50 Hybrid | $36,245 | $450 | 81 | Good | |
| 2026 | Kia Sorento Plug-in Hybrid | $48,290 | $564 | 86 | Good | |
| 2026 | Subaru Crosstrek | $28,445 | $327 | 87 | Good | |
| 2026 | Lexus UX Hybrid | $40,255 | $480 | 85 | Good | |
| 2026 | Jeep Compass | $35,110 | $432 | 82 | Good | |
| 2026 | Hyundai Palisade | $45,540 | $525 | 87 | Good | |
| 2026 | Volkswagen Tiguan | $35,105 | $410 | 86 | Good | |
| 2026 | Toyota Sequoia Hybrid | $72,213 | $863 | 84 | Good | |
| 2026 | Toyota RAV4 Hybrid | $35,089 | $421 | 84 | Good | |
| 2026 | Subaru Ascent | $42,245 | $494 | 86 | Good | |
| 2025 | Mazda CX-50 | $31,995 | $370 | 86 | Good | |
| 2026 | Lexus RX | $54,304 | $639 | 85 | Good | |
| 2026 | Dodge Durango | $43,585 | $567 | 77 | Good | |
| 2026 | Alfa Romeo Stelvio | $57,020 | $665 | 86 | Good | |
| 2026 | Volvo XC60 | $66,995 | $806 | 78 | Good | |
| 2026 | Toyota RAV4 | $35,089 | $412 | 85 | Good | |
| 2026 | Subaru Forester | $31,445 | $368 | 85 | Good | |
| 2025 | Mercedes EQE SUV Electric | $90,650 | $1,064 | 85 | Good | |
| 2025 | Hyundai Ioniq 5 N Electric | $67,800 | $799 | 85 | Good | |
| 2026 | Honda CR-V Hybrid | $37,080 | $438 | 84 | Good | |
| 2026 | Volvo XC90 | $70,195 | $975 | 79 | Good | |
| 2025 | Toyota RAV4 | $32,259 | $401 | 79 | Good | |
| 2025 | Mercedes GLC | $61,050 | $729 | 84 | Good | |
| 2026 | Infiniti QX60 | $58,485 | $713 | 82 | Good | |
| 2026 | Hyundai Santa Fe | $38,545 | $458 | 84 | Good | |
| 2025 | Hyundai Palisade | $48,045 | $600 | 80 | Good | |
| 2026 | Hyundai Kona | $28,600 | $347 | 82 | Good | |
| 2025 | Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid | $44,430 | $531 | 84 | Good | |
| 2026 | Nissan Pathfinder | $44,075 | $546 | 81 | Good | |
| 2025 | Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in Hybrid | $45,110 | $544 | 83 | Good | |
| 2026 | Land Rover Range Rover Velar | $68,425 | $825 | 83 | Good | |
| 2026 | Hyundai Tucson Hybrid | $34,050 | $424 | 80 | Good | |
| 2026 | Genesis GV80 | $61,345 | $748 | 82 | Good | |
| 2025 | Audi Q5 | $56,055 | $687 | 81 | Good | |
| 2025 | Toyota RAV4 Hybrid | $34,270 | $420 | 82 | Good | |
| 2025 | Subaru Forester | $34,805 | $422 | 82 | Good | |
| 2026 | Mini Countryman | $40,075 | $487 | 82 | Good | |
| 2026 | Mercedes GLC | $61,650 | $749 | 82 | Good | |
| 2026 | Mazda CX-50 | $31,395 | $392 | 80 | Good | |
| 2026 | Kia Sportage | $28,790 | $366 | 79 | Good | |
| 2026 | Kia Sportage Hybrid | $32,790 | $415 | 79 | Good | |
| 2025 | Ford Bronco Sport | $33,690 | $440 | 77 | Good | |
| 2026 | Chevrolet Equinox | $31,670 | $384 | 82 | Good | |
| 2026 | Volvo EX40 Electric | $56,545 | $700 | 81 | Good | |
| 2026 | Toyota Corolla Cross | $27,694 | $377 | 75 | Good | |
| 2025 | Subaru Crosstrek | $31,475 | $387 | 81 | Good | |
| 2025 | Mercedes GLB | $61,250 | $753 | 81 | Good | |
| 2026 | Lexus LX | $118,718 | $1,474 | 81 | Good | |
| 2025 | Kia Telluride | $39,390 | $493 | 80 | Good | |
| 2025 | Kia Niro Hybrid | $29,790 | $376 | 79 | Good | |
| 2026 | Genesis GV70 | $53,380 | $686 | 78 | Good | |
| 2026 | Ford Explorer | $50,260 | $634 | 79 | Good | |
| 2026 | Toyota Highlander | $47,453 | $605 | 80 | Good | |
| 2025 | Toyota 4Runner | $52,018 | $650 | 80 | Good | |
| 2026 | Subaru Crosstrek Hybrid | $35,445 | $444 | 80 | Good | |
| 2026 | Rivian R1S Electric | $76,990 | $968 | 80 | Good | |
| 2025 | Mercedes GLA | $59,200 | $737 | 80 | Good | |
| 2025 | Mercedes GLS | $90,350 | $1,136 | 80 | Good | |
| 2026 | Honda Pilot | $45,990 | $578 | 80 | Good | |
| 2026 | Chevrolet Blazer EV Electric | $50,370 | $633 | 80 | Good | |
| 2026 | BMW X3 | $71,250 | $888 | 80 | Good | |
| 2026 | Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid | $45,340 | $569 | 80 | Good | |
| 2026 | Mercedes GLB | $61,950 | $782 | 79 | OK | |
| 2026 | Mercedes GLS | $117,500 | $1,493 | 79 | OK | |
| 2026 | Mazda CX-30 | $27,470 | $379 | 73 | OK | |
| 2026 | Lexus TX Hybrid | $74,250 | $961 | 77 | OK | |
| 2025 | Kia Sorento Hybrid | $38,690 | $506 | 76 | OK | |
| 2025 | Kia Sorento | $34,890 | $457 | 76 | OK | |
| 2025 | Jeep Compass | $34,240 | $434 | 79 | OK | |
| 2026 | Infiniti QX80 | $96,140 | $1,287 | 75 | OK | |
| 2026 | Hyundai Palisade Hybrid | $47,760 | $605 | 79 | OK | |
| 2026 | Hyundai Santa Fe Hybrid | $39,800 | $515 | 77 | OK | |
| 2026 | Honda Passport | $46,445 | $588 | 79 | OK | |
| 2025 | GMC HUMMER EV SUV Electric | $108,020 | $1,367 | 79 | OK | |
| 2026 | BMW X1 | $55,000 | $697 | 79 | OK | |
| 2026 | Lexus LX Hybrid | $119,699 | $1,558 | 77 | OK | |
| 2026 | Kia Sorento Hybrid | $38,890 | $516 | 75 | OK | |
| 2026 | Kia Niro Hybrid | $30,190 | $396 | 76 | OK | |
| 2026 | Honda CR-V | $32,370 | $419 | 77 | OK | |
| 2026 | GMC HUMMER EV SUV Electric | $108,070 | $1,394 | 78 | OK | |
| 2026 | GMC Terrain | $33,070 | $424 | 78 | OK | |
| 2026 | Genesis GV70 Electric | $65,875 | $850 | 78 | OK | |
| 2025 | Audi Q3 | $43,140 | $560 | 77 | OK | |
| 2026 | Volvo EX30 Electric | $46,345 | $646 | 72 | OK | |
| 2026 | Mercedes GLA | $59,900 | $782 | 77 | OK | |
| 2026 | Lexus GX | $69,459 | $905 | 77 | OK | |
| 2026 | Kia Sorento | $35,290 | $477 | 74 | OK | |
| 2027 | Kia Telluride Hybrid | $46,490 | $605 | 77 | OK | |
| 2026 | Honda HR-V | $27,950 | $372 | 75 | OK | |
| 2026 | Buick Enclave | $49,270 | $641 | 77 | OK | |
| 2026 | Acura MDX | $55,450 | $721 | 77 | OK | |
| 2026 | Acura RDX | $46,550 | $605 | 77 | OK | |
| 2027 | Kia Telluride | $42,090 | $556 | 76 | OK | |
| 2026 | Jaguar F-Pace | $65,000 | $854 | 76 | OK | |
| 2026 | BMW X7 | $119,350 | $1,569 | 76 | OK | |
| 2025 | Mercedes GLE | $72,500 | $965 | 75 | OK | |
| 2025 | Maserati Grecale | $79,895 | $1,067 | 75 | OK | |
| 2026 | Land Rover Discovery | $65,900 | $884 | 75 | OK | |
| 2025 | Ford Escape | $31,855 | $426 | 75 | OK | |
| 2026 | Volvo XC40 | $48,695 | $663 | 73 | OK | |
| 2026 | Nissan Kicks | $26,195 | $378 | 70 | OK | |
| 2025 | Ford Escape Hybrid | $35,685 | $481 | 74 | OK | |
| 2025 | Toyota Crown Signia Hybrid | $45,735 | $629 | 73 | OK | |
| 2026 | Porsche Macan Electric | $92,220 | $1,259 | 73 | OK | |
| 2026 | Mercedes GLE | $73,600 | $1,006 | 73 | OK | |
| 2026 | Mazda CX-5 | $33,485 | $463 | 72 | OK | |
| 2026 | Lincoln Nautilus | $55,990 | $770 | 73 | OK | |
| 2026 | Kia Seltos | $23,790 | $337 | 71 | OK | |
| 2026 | Genesis GV60 Electric | $57,520 | $792 | 73 | OK | |
| 2026 | BMW X5 | $75,650 | $1,043 | 73 | OK | |
| 2026 | Porsche Cayenne | $102,700 | $1,428 | 72 | OK | |
| 2025 | Lincoln Aviator | $68,215 | $951 | 72 | OK | |
| 2026 | Land Rover Range Rover Sport | $91,900 | $1,279 | 72 | OK | |
| 2025 | Jeep Wagoneer | $62,040 | $862 | 72 | OK | |
| 2025 | Jeep Wagoneer L | $65,040 | $902 | 72 | OK | |
| 2026 | Jeep Grand Wagoneer | $66,530 | $938 | 71 | OK | |
| 2026 | Cadillac XT5 | $47,470 | $663 | 72 | OK | |
| 2026 | BMW X5 Plug-in Hybrid | $80,850 | $1,118 | 72 | OK | |
| 2026 | Audi Q7 | $68,295 | $921 | 72 | OK | |
| 2026 | Toyota Crown Signia Hybrid | $46,204 | $669 | 70 | OK | |
| 2026 | Tesla Model Y Electric | $39,990 | $562 | 71 | OK | |
| 2026 | Nissan Rogue Plug-in Hybrid | $48,250 | $682 | 70 | OK | |
| 2025 | Mercedes G-Class | $162,650 | $2,304 | 71 | OK | |
| 2026 | Genesis GV80 Coupe | $83,345 | $1,167 | 71 | OK | |
| 2026 | Audi Q8 | $86,415 | $1,182 | 71 | OK | |
| 2026 | Volkswagen ID.4 Electric | $45,095 | $646 | 70 | OK | |
| 2025 | Mercedes GLC Coupe | $60,450 | $860 | 70 | OK | |
| 2025 | Mercedes GLE Coupe | $93,300 | $1,333 | 70 | OK | |
| 2026 | Land Rover Defender | $82,150 | $1,173 | 70 | OK | |
| 2025 | Ford Escape Plug-in Hybrid | $38,895 | $552 | 70 | OK | |
| 2026 | Chevrolet Trailblazer | $27,170 | $387 | 70 | OK | |
| 2026 | Porsche Macan | $77,550 | $1,123 | 69 | Poor | |
| 2026 | Mercedes GLC Coupe | $61,000 | $878 | 69 | Poor | |
| 2026 | Lincoln Aviator | $68,425 | $1,021 | 67 | Poor | |
| 2026 | Jeep Grand Wagoneer L | $68,835 | $997 | 69 | Poor | |
| 2026 | Ford Escape | $36,510 | $532 | 69 | Poor | |
| 2026 | Ford Escape Hybrid | $35,385 | $514 | 69 | Poor | |
| 2026 | Ford Mach-E Electric | $39,840 | $588 | 68 | Poor | |
| 2026 | BMW X6 | $102,000 | $1,489 | 69 | Poor | |
| 2026 | Audi Q3 | $48,450 | $699 | 69 | Poor | |
| 2026 | Volkswagen Taos | $26,500 | $391 | 68 | Poor | |
| 2026 | Mercedes GLE Coupe | $78,600 | $1,161 | 68 | Poor | |
| 2026 | Land Rover Range Rover Evoque | $53,100 | $786 | 68 | Poor | |
| 2026 | GMC Acadia | $48,670 | $720 | 68 | Poor | |
| 2026 | Hyundai Venue | $24,425 | $367 | 67 | Poor | |
| 2026 | GMC Yukon | $76,270 | $1,142 | 67 | Poor | |
| 2026 | BMW X2 | $58,600 | $878 | 67 | Poor | |
| 2026 | Nissan Armada | $64,595 | $978 | 66 | Poor | |
| 2026 | Jeep Grand Cherokee L | $43,990 | $663 | 66 | Poor | |
| 2026 | GMC Yukon XL | $79,270 | $1,201 | 66 | Poor | |
| 2026 | Mercedes EQE SUV Electric | $98,900 | $1,525 | 65 | Poor | |
| 2026 | Mercedes EQS SUV Electric | $113,800 | $1,746 | 65 | Poor | |
| 2026 | Jeep Grand Cherokee | $41,990 | $643 | 65 | Poor | |
| 2026 | Mitsubishi Outlander | $32,205 | $500 | 64 | Poor | |
| 2025 | Lincoln Navigator | $109,080 | $1,713 | 64 | Poor | |
| 2025 | Ford Expedition | $77,445 | $1,249 | 62 | Poor | |
| 2026 | Lincoln Navigator | $97,890 | $1,603 | 61 | Poor | |
| 2026 | Land Rover Discovery Sport | $53,150 | $874 | 61 | Poor | |
| 2026 | BMW X5 M | $137,250 | $2,298 | 60 | Poor | |
| 2026 | BMW X6 M | $140,650 | $2,355 | 60 | Poor | |
| 2026 | Mitsubishi Eclipse Cross | $29,700 | $500 | 59 | Terrible | |
| 2026 | Land Rover Range Rover | $122,750 | $2,173 | 56 | Terrible | |
| 2026 | Tesla Model X Electric | $114,990 | $2,086 | 55 | Terrible |
Signup for The Weekly Newsletter
Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
About The Author
Gregg Fidan is the founder of RealCarTips. After being ripped off on his first car purchase, he devoted several years to figuring out the best ways to avoid scams and negotiate
the best car deals. He has written hundreds of articles on the subject of car buying and taught thousands of car shoppers how to get the best deals.
Latest Weekly Car Buying Tips
March 2026
- Top 100 Cheapest Lease Deals Mar 14, 2026
- All SUV Lease Deals Compared March 2026 Mar 14, 2026
- New Cars with the Most Available Inventory Mar 14, 2026
- Real Prices of Compact Cars Mar 14, 2026
- Best 0% Finance Deals March 2026 Mar 06, 2026
- Best Bang for Your Buck Lease Deals Mar 06, 2026
- Best Electric, Hybrid Lease Deals Mar 06, 2026
- Real Prices of New Compact SUVs Mar 06, 2026
February 2026
- Best Car Deals by Category Feb 27, 2026
- Worst Cars to Lease Right Now Feb 27, 2026
- Best Car Deals Around the Country Feb 27, 2026
- Price Comparison of Subcompact SUVs Feb 27, 2026
- Cars With the Largest Rebates Feb 20, 2026
- Real Prices of Pickup Trucks Feb 20, 2026
- Biggest Discounts on New Cars February 2026 Feb 12, 2026
- Real Prices of Large SUVs Feb 12, 2026
- Top 100 Cheapest New Cars Right Now Feb 05, 2026
- Real Prices of Midsize SUVs Feb 05, 2026
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!



