Find the Best Car Deals Near You ⤵
All SUV Lease Deals Compared May 2025
May 22, 2025
Each month, I'm now uploading a full list of SUV lease deals all in one place. You can filter and compare all SUV lease deals by vehicle size, engine type, max monthly payment, deal rating and more.
NOTE: Some manufacturers like to cheat and advertise a low monthly lease price with a high down payment hidden in the fine print. I convert all offers so the monthly payment is calcuated with $0 down, so it makes it a real and true comparison.
Lease Deal Terms | |
---|---|
Monthly Payment: | National average monthly lease payment, $0 down, taxes and fees not included |
B4B: | Bang for Buck. It's the MSRP divided by monthly payment. The higher, the better. Average across all vehicles is about 78. |
Value: | Tells you how good the "bang for buck" is compared to all other current lease offers. |
Filter Deals By
SUV Lease Deals Sorted by Monthly Payment
Year | Model | MSRP | Monthly Payment | B4B | Value | Local Deals |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nissan Ariya Electric | $41,805 | $372 | 121 | Excellent | |
2024 | Subaru Solterra Electric | $46,340 | $257 | 180 | Excellent | |
2024 | Toyota bZ4X Electric | $45,390 | $469 | 121 | Excellent | |
2025 | Kia EV6 Electric | $47,675 | $450 | 104 | Excellent | |
2025 | Lexus RZ Electric | $43,975 | $443 | 101 | Excellent | |
2025 | Subaru Solterra Electric | $39,915 | $307 | 130 | Excellent | |
2025 | Toyota bZ4X Electric | $41,374 | $362 | 115 | Excellent | |
2024 | Honda Prologue Electric | $59,350 | $482 | 123 | Excellent | |
2025 | Honda CR-V Hydrogen | $51,395 | $418 | 123 | Excellent | |
2024 | Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in Hybrid | $44,910 | $388 | 116 | Excellent | |
2024 | Acura ZDX Electric | $69,850 | $603 | 116 | Excellent | |
2024 | Mercedes EQB Electric | $54,200 | $484 | 112 | Excellent | |
2026 | Hyundai Ioniq 9 Electric | $64,365 | $584 | 110 | Excellent | |
2025 | Toyota RAV4 Plug-In Hybrid | $46,373 | $466 | 102 | Excellent | |
2025 | Honda Prologue Electric | $51,850 | $507 | 103 | Excellent | |
2025 | Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in Hybrid | $42,360 | $400 | 106 | Excellent | |
2025 | Kia Sorento Plug-in Hybrid | $47,990 | $481 | 100 | Excellent | |
2025 | Lexus NX Hybrid | $66,095 | $698 | 94 | Excellent | |
2024 | Chevrolet Blazer EV Electric | $51,070 | $497 | 103 | Excellent | |
2024 | Jeep Wrangler | $40,990 | $437 | 97 | Excellent | |
2024 | Ford Mach-E Electric | $41,990 | $410 | 102 | Excellent | |
2025 | Toyota Land Cruiser Hybrid | $58,148 | $617 | 96 | Excellent | |
2025 | Mercedes EQB Electric | $54,200 | $537 | 101 | Excellent | |
2025 | Audi Q6 e-tron Electric | $69,065 | $718 | 96 | Excellent | |
2025 | Kia Sportage Plug-in Hybrid | $39,890 | $423 | 95 | Excellent | |
2024 | Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | $46,825 | $468 | 100 | Excellent | |
2025 | BMW iX Electric | $90,925 | $906 | 100 | Excellent | |
2024 | Audi Q8 e-tron Electric | $83,395 | $841 | 99 | Excellent | |
2025 | Mazda CX-70 Plug-in Hybrid | $55,855 | $589 | 95 | Excellent | |
2025 | Hyundai Tucson Plug-in Hybrid | $41,180 | $420 | 98 | Excellent | |
2024 | Lincoln Corsair | $55,520 | $606 | 92 | Excellent | |
2025 | Mazda CX-90 Plug-in Hybrid | $51,400 | $555 | 93 | Excellent | |
2025 | Lexus RX Hybrid | $76,295 | $894 | 86 | Excellent | |
2025 | Genesis GV60 Electric | $57,300 | $603 | 95 | Excellent | |
2025 | Mini Countryman Electric | $46,375 | $492 | 94 | Excellent | |
2025 | Genesis GV70 Electric | $68,300 | $730 | 94 | Excellent | |
2025 | Jeep Wrangler | $41,190 | $463 | 89 | Excellent | |
2025 | Hyundai Tucson | $31,915 | $358 | 89 | Excellent | |
2025 | Toyota Highlander | $47,183 | $518 | 91 | Excellent | |
2025 | Nissan Murano | $43,625 | $508 | 86 | Excellent | |
2025 | Hyundai Santa Fe | $45,175 | $498 | 91 | Excellent | |
2025 | Tesla Model Y Electric | $44,990 | $502 | 90 | Excellent | |
2025 | Lexus UX Hybrid | $39,615 | $463 | 86 | Excellent | |
2025 | Cadillac Lyriq Electric | $60,965 | $681 | 90 | Excellent | |
2025 | Nissan Rogue | $33,110 | $414 | 80 | Excellent | |
2025 | GMC HUMMER EV SUV Electric | $107,820 | $1,217 | 89 | Excellent | |
2025 | Audi Q4 e-tron Electric | $60,295 | $691 | 87 | Excellent | |
2025 | Lexus RX | $52,585 | $613 | 85 | Good | |
2024 | Jaguar I-PACE Electric | $78,790 | $903 | 87 | Good | |
2025 | Hyundai Palisade | $41,425 | $477 | 87 | Good | |
2025 | Ford Mach-E Electric | $43,990 | $505 | 87 | Good | |
2025 | Toyota Sequoia Hybrid | $74,620 | $866 | 86 | Good | |
2025 | Nissan Pathfinder | $43,350 | $537 | 81 | Good | |
2025 | Lexus NX | $47,490 | $592 | 80 | Good | |
2025 | Hyundai Ioniq 5 N Electric | $67,675 | $799 | 85 | Good | |
2025 | Hyundai Kona | $27,095 | $345 | 79 | Good | |
2025 | Toyota Grand Highlander | $42,797 | $518 | 83 | Good | |
2025 | Toyota Grand Highlander Hybrid | $46,038 | $557 | 83 | Good | |
2025 | Kia Sorento Hybrid | $38,690 | $476 | 81 | Good | |
2024 | Volvo XC40 Recharge Electric | $56,695 | $694 | 81 | Good | |
2025 | Mini Countryman | $40,075 | $489 | 82 | Good | |
2025 | Lincoln Corsair | $55,860 | $693 | 81 | Good | |
2025 | Genesis GV70 | $60,250 | $775 | 78 | Good | |
2026 | BMW iX Electric | $78,925 | $962 | 82 | Good | |
2025 | Mazda CX-70 | $41,900 | $533 | 79 | Good | |
2025 | Kia Sorento | $34,890 | $433 | 80 | Good | |
2025 | Mercedes GLB | $48,950 | $610 | 80 | Good | |
2025 | Mazda CX-50 | $31,920 | $410 | 78 | Good | |
2025 | Mazda CX-90 | $39,500 | $507 | 78 | Good | |
2025 | Infiniti QX60 | $53,550 | $668 | 80 | Good | |
2025 | Hyundai Tucson Hybrid | $34,915 | $444 | 79 | Good | |
2025 | Genesis GV80 | $59,650 | $749 | 80 | Good | |
2025 | Acura MDX | $54,750 | $682 | 80 | Good | |
2025 | Toyota Highlander Hybrid | $48,148 | $637 | 76 | OK | |
2025 | Subaru Ascent | $40,330 | $508 | 79 | OK | |
2025 | Mazda CX-5 | $30,190 | $391 | 77 | OK | |
2025 | Kia Telluride | $39,390 | $498 | 79 | OK | |
2025 | Chevrolet Equinox | $34,450 | $429 | 79 | OK | |
2025 | Acura RDX | $46,050 | $585 | 79 | OK | |
2025 | Volvo XC40 | $46,795 | $643 | 73 | OK | |
2025 | Toyota RAV4 | $32,857 | $437 | 75 | OK | |
2025 | Toyota 4Runner | $44,468 | $567 | 78 | OK | |
2025 | Mazda CX-50 Hybrid | $35,390 | $468 | 76 | OK | |
2025 | Volvo XC60 | $63,895 | $837 | 77 | OK | |
2025 | Subaru Forester | $31,415 | $408 | 77 | OK | |
2025 | Mercedes GLA | $46,150 | $597 | 77 | OK | |
2024 | Maserati Levante | $115,995 | $1,503 | 77 | OK | |
2025 | Lexus TX | $57,385 | $750 | 77 | OK | |
2025 | GMC Terrain | $32,270 | $418 | 77 | OK | |
2025 | Buick Encore GX | $28,110 | $368 | 77 | OK | |
2025 | Toyota RAV4 Hybrid | $34,024 | $451 | 76 | OK | |
2025 | Infiniti QX80 | $84,445 | $1,107 | 76 | OK | |
2025 | Honda CR-V Hybrid | $37,545 | $497 | 75 | OK | |
2025 | Dodge Durango | $42,090 | $552 | 76 | OK | |
2025 | Cadillac XT5 | $46,665 | $617 | 76 | OK | |
2025 | Audi Q7 | $74,075 | $1,011 | 72 | OK | |
2025 | Audi Q5 | $58,215 | $782 | 75 | OK | |
2025 | Volvo XC90 | $74,295 | $1,036 | 72 | OK | |
2025 | Toyota Corolla Cross Hybrid | $30,199 | $410 | 74 | OK | |
2025 | Nissan Kicks | $27,180 | $384 | 71 | OK | |
2025 | Rivian R1S Electric | $75,900 | $1,028 | 74 | OK | |
2025 | Mercedes GLS | $90,350 | $1,216 | 74 | OK | |
2025 | Mazda CX-30 | $26,615 | $380 | 70 | OK | |
2025 | Kia Sportage | $27,390 | $375 | 73 | OK | |
2025 | Honda Pilot | $44,950 | $612 | 74 | OK | |
2026 | Genesis GV70 | $52,335 | $725 | 73 | OK | |
2025 | Cadillac XT6 | $51,565 | $697 | 74 | OK | |
2025 | BMW X7 | $115,875 | $1,560 | 74 | OK | |
2025 | Toyota Crown Signia Hybrid | $45,610 | $654 | 70 | OK | |
2025 | Toyota Corolla Cross | $29,314 | $394 | 73 | OK | |
2025 | Hyundai Santa Fe Hybrid | $49,325 | $673 | 73 | OK | |
2025 | Honda HR-V | $28,295 | $393 | 72 | OK | |
2025 | Genesis GV80 Coupe | $81,300 | $1,118 | 73 | OK | |
2024 | Lincoln Nautilus | $52,010 | $746 | 69 | OK | |
2026 | Kia Sportage | $28,690 | $404 | 71 | OK | |
2025 | Infiniti QX55 | $51,500 | $723 | 71 | OK | |
2025 | Hyundai Venue | $23,650 | $355 | 66 | OK | |
2026 | Honda Passport | $46,200 | $645 | 72 | OK | |
2025 | Honda CR-V | $33,745 | $469 | 72 | OK | |
2024 | Chevrolet Traverse LTD | $39,315 | $543 | 72 | OK | |
2025 | Audi Q3 | $43,140 | $633 | 68 | OK | |
2025 | Audi Q8 | $81,195 | $1,185 | 69 | OK | |
2025 | Volvo EX30 Electric | $46,195 | $652 | 71 | OK | |
2025 | Subaru Crosstrek | $27,230 | $386 | 71 | OK | |
2025 | Mercedes GLE Coupe | $77,550 | $1,096 | 71 | OK | |
2025 | Land Rover Range Rover Sport | $122,850 | $1,736 | 71 | OK | |
2024 | GMC Acadia | $46,870 | $659 | 71 | OK | |
2024 | Ford Bronco Sport | $31,390 | $489 | 64 | OK | |
2025 | Acura ADX | $36,350 | $514 | 71 | OK | |
2025 | Porsche Macan Electric | $86,365 | $1,231 | 70 | OK | |
2025 | Land Rover Range Rover Velar | $71,090 | $1,020 | 70 | OK | |
2025 | Jeep Grand Cherokee L | $43,030 | $613 | 70 | OK | |
2024 | Ford Escape | $31,985 | $540 | 60 | OK | |
2025 | BMW X3 | $69,225 | $984 | 70 | OK | |
2025 | Mercedes GLC | $52,400 | $760 | 69 | Poor | |
2025 | Kia Seltos | $24,690 | $361 | 68 | Poor | |
2025 | GMC Acadia | $47,170 | $690 | 69 | Poor | |
2025 | Ford Explorer | $41,380 | $690 | 60 | Poor | |
2025 | BMW X5 Plug-in Hybrid | $76,525 | $1,117 | 69 | Poor | |
2025 | BMW X4 | $69,525 | $1,004 | 69 | Poor | |
2025 | Jeep Grand Cherokee | $39,030 | $571 | 68 | Poor | |
2025 | Jaguar F-Pace | $64,825 | $952 | 68 | Poor | |
2025 | Infiniti QX50 | $44,350 | $667 | 67 | Poor | |
2024 | Ford Escape Plug-in Hybrid | $41,995 | $653 | 64 | Poor | |
2025 | Chevrolet Trailblazer | $30,200 | $440 | 67 | Poor | |
2025 | BMW X5 | $94,525 | $1,381 | 68 | Poor | |
2025 | BMW X1 | $53,225 | $786 | 68 | Poor | |
2025 | Mercedes GLE | $72,500 | $1,084 | 67 | Poor | |
2025 | Kia Sportage Hybrid | $28,790 | $436 | 66 | Poor | |
2025 | Buick Enclave | $47,470 | $710 | 67 | Poor | |
2026 | BMW X5 Plug-in Hybrid | $78,375 | $1,174 | 67 | Poor | |
2025 | Porsche Cayenne | $96,735 | $1,459 | 66 | Poor | |
2025 | Porsche Macan | $74,375 | $1,130 | 66 | Poor | |
2025 | Nissan Armada | $63,080 | $949 | 66 | Poor | |
2024 | Ford Escape Hybrid | $34,985 | $613 | 57 | Poor | |
2024 | Ford Bronco | $49,835 | $762 | 65 | Poor | |
2026 | BMW X5 | $94,575 | $1,443 | 66 | Poor | |
2025 | Volkswagen Atlas | $40,100 | $618 | 65 | Poor | |
2025 | Volkswagen Atlas Cross Sport | $39,090 | $599 | 65 | Poor | |
2025 | Tesla Model X Electric | $99,990 | $1,527 | 65 | Poor | |
2026 | BMW X6 | $98,875 | $1,530 | 65 | Poor | |
2025 | Land Rover Defender | $78,485 | $1,227 | 64 | Poor | |
2024 | GMC Yukon | $82,675 | $1,290 | 64 | Poor | |
2025 | GMC Yukon | $72,770 | $1,150 | 63 | Poor | |
2025 | Ford Bronco Sport | $32,590 | $559 | 58 | Poor | |
2024 | Chevrolet Suburban | $70,570 | $1,103 | 64 | Poor | |
2024 | Chevrolet Tahoe | $67,570 | $1,053 | 64 | Poor | |
2025 | BMW X6 | $98,175 | $1,531 | 64 | Poor | |
2025 | Mercedes GLC Coupe | $60,450 | $961 | 63 | Poor | |
2024 | Lincoln Navigator | $100,690 | $1,616 | 62 | Poor | |
2025 | GMC Yukon XL | $75,770 | $1,207 | 63 | Poor | |
2025 | BMW X2 | $57,025 | $909 | 63 | Poor | |
2025 | Volkswagen Taos | $27,895 | $449 | 62 | Poor | |
2024 | GMC Yukon XL | $85,675 | $1,372 | 62 | Poor | |
2024 | Ford Expedition | $73,800 | $1,276 | 58 | Poor | |
2025 | BMW X4 M | $83,675 | $1,359 | 62 | Poor | |
2025 | Ford Escape | $37,435 | $670 | 56 | Poor | |
2025 | Chevrolet Tahoe | $67,570 | $1,104 | 61 | Poor | |
2025 | Lincoln Aviator | $88,990 | $1,476 | 60 | Poor | |
2025 | Lincoln Nautilus | $55,535 | $930 | 60 | Poor | |
2025 | Land Rover Range Rover Evoque | $55,055 | $934 | 59 | Terrible | |
2025 | Kia Soul | $20,490 | $351 | 58 | Terrible | |
2025 | Ford Escape Plug-in Hybrid | $38,895 | $692 | 56 | Terrible | |
2025 | BMW X5 M | $131,475 | $2,246 | 59 | Terrible | |
2025 | BMW X6 M | $136,375 | $2,331 | 59 | Terrible | |
2025 | Lincoln Navigator | $107,980 | $1,862 | 58 | Terrible | |
2025 | Ford Escape Hybrid | $39,005 | $713 | 54 | Terrible | |
2025 | Maserati Grecale | $77,995 | $1,379 | 57 | Terrible | |
2025 | Land Rover Discovery | $65,165 | $1,136 | 57 | Terrible | |
2025 | Land Rover Discovery Sport | $53,150 | $973 | 55 | Terrible |
Signup for The Weekly Newsletter

Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
About The Author

Latest Weekly Car Buying Tips
June 2025
- Best Bang for Your Buck Lease Deals Jun 12, 2025
- Best Electric, Hybrid Lease Deals Jun 12, 2025
- Top 100 Cheapest New Cars Right Now Jun 12, 2025
- Real Prices of New Compact SUVs Jun 12, 2025
- Best 0% Finance Deals June 2025 Jun 05, 2025
- Biggest Discounts on New Cars June 2025 Jun 05, 2025
- New Cars with the Most Available Inventory Jun 05, 2025
- Real Prices of Midsize SUVs Jun 05, 2025
May 2025
- Best Car Deals by Category May 29, 2025
- Worst Cars to Lease Right Now May 29, 2025
- Real Prices of Large SUVs May 29, 2025
- Largest Hidden Dealer Rebates May 29, 2025
- All SUV Lease Deals Compared May 2025 May 22, 2025
- Best Car Deals Around the Country May 22, 2025
- Real Prices of Pickup Trucks May 22, 2025
- Top 100 Cheapest Lease Deals May 15, 2025
- Cars With the Largest Rebates May 15, 2025
- Real Prices of Midsize Cars May 15, 2025
- Price Comparison of Subcompact SUVs May 08, 2025
- Real Prices of Compact Cars May 01, 2025
- Which Cars Better to Lease or Buy May 01, 2025
- Cheapest Luxury Lease Deals May 01, 2025
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!