![]() |
![]() |
![]() |
Hyundai, in particular, provides the best warranties out of all brands, giving you 5 years/60,000 miles bumper-to-bumper protection and up to 10 years/100,000 miles on the powertrain. Mitsubishi and Kia also provide outstanding warranties.
Surprisingly, Toyota and Honda provide some of the worst manufacturer warranties, giving you only 3 years/36,000 miles of bumper-to-bumper protection.
Here is the current list of manufacturer warranties, ranked from best to worst. As always, when you're ready to purchase, make sure to use the CarWoo Deal Finder to get the best prices.
| Rank | Brand | Basic Warranty (yr/miles) | Powertrian Warranty (yr/miles) | Corrosion Warranty (yr/miles) | Roadside Assistance (yr/miles) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 5/60,000 | 10/100,000 | 7/Unlimited | 5/Unlimited |
| 2 | Mitsubishi | 5/60,000 | 10/100,000 | 7/100,000 | 5/Unlimited |
| 3 | Kia | 5/60,000 | 10/100,000 | 5/100,000 | 5/60,000 |
| 4 | Volvo | 5/50,000 | 4/50,000 | 12/Unlimited | 5/Unlimited |
| 5 | Maybach | 4/Unlimited | 4/Unlimited | 4/Unlimited | Unlimited |
| 6 | Rolls-Royce | 4/Unlimited | 4/Unlimited | 4/Unlimited | 4/Unlimited |
| 7 | Infiniti | 4/60,000 | 6/70,000 | 7/Unlimited | 4/Unlimited |
| 8 | Lexus | 4/50,000 | 6/70,000 | 6/Unlimited | 4/Unlimited |
| 9 | Lincoln | 4/50,000 | 6/70,000 | 5/Unlimited | 6/70,000 |
| 10 | Acura | 4/50,000 | 6/70,000 | 5/Unlimited | 4/50,000 |
| 11 | Buick | 4/50,000 | 5/100,000 | 6/100,000 | 5/100,000 |
| 12 | Cadillac | 4/50,000 | 5/100,000 | 4/50,000 | 5/100,000 |
| 13 | MINI | 4/50,000 | 4/50,000 | 12/Unlimited | 4/Unlimited |
| 13 | BMW | 4/50,000 | 4/50,000 | 12/Unlimited | 4/Unlimited |
| 15 | Porsche | 4/50,000 | 4/50,000 | 12/Unlimited | 4/50,000 |
| 16 | Audi | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/Unlimited | 4/Unlimited |
| 17 | Land Rover | 4/50,000 | 4/50,000 | 6/Unlimited | 4/50,000 |
| 18 | Mercedes-Benz | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | Unlimited |
| 19 | FIAT | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/Unlimited |
| 20 | Jaguar | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 | 4/50,000 |
| 21 | Maserati | 4/50,000 | 4/50,000 | Not Offered | 4/50,000 |
| 22 | Lamborghini | 3/Unlimited | 3/Unlimited | 3/Unlimited | 3/Unlimited |
| 22 | Bentley | 3/Unlimited | 3/Unlimited | 3/Unlimited | 3/Unlimited |
| 24 | Aston Martin | 3/100,000 | 3/100,000 | 10/100,000 | 2/100,000 |
| 25 | Suzuki | 3/36,000 | 7/100,000 | 5/Unlimited | 3/36,000 |
| 26 | GMC | 3/36,000 | 5/100,000 | 6/100,000 | 5/100,000 |
| 26 | Chevrolet | 3/36,000 | 5/100,000 | 6/100,000 | 5/100,000 |
| 28 | Jeep | 3/36,000 | 5/100,000 | 5/100,000 | 3/36,000 |
| 28 | Dodge | 3/36,000 | 5/100,000 | 5/100,000 | 3/36,000 |
| 28 | Chrysler | 3/36,000 | 5/100,000 | 5/100,000 | 3/36,000 |
| 28 | RAM | 3/36,000 | 5/100,000 | 5/100,000 | 3/36,000 |
| 32 | Volkswagen | 3/36,000 | 5/60,000 | 12/Unlimited | 3/36,000 |
| 33 | Ford | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 5/60,000 |
| 34 | Subaru | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 3/36,000 |
| 34 | Nissan | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 3/36,000 |
| 34 | Mazda | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 3/36,000 |
| 37 | Toyota | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 2/25,000 |
| 37 | Scion | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | 2/25,000 |
| 39 | Honda | 3/36,000 | 5/60,000 | 5/Unlimited | Not Offered |
| 40 | Lotus | 3/36,000 | 3/36,000 | 8/Unlimited | Not Offered |
| 41 | Ferrari | 2/Unlimited | 2/Unlimited | 2/Unlimited | Not Offered |

Recent Tips, News, & Incentives
RSS Feed