![]() |
![]() |
![]() |
| Year | Make | Model | Cash Back Offer |
|---|---|---|---|
| 2013 | Nissan | Murano CrossCabriolet | $5,000 |
| 2013 | Chevrolet | Impala | $4,000 |
| 2013 | Chrysler | 200 | $3,500 |
| 2013 | Dodge | Avenger | $3,500 |
| 2013 | Nissan | Maxima | $3,500 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | $3,000 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | $3,000 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 2500HD | $3,000 |
| 2013 | Chevrolet | Silverado 3500HD | $3,000 |
| 2013 | Chevrolet | Volt | $3,000 |
| 2013 | Chrysler | 300 | $3,000 |
| 2013 | Dodge | Durango | $3,000 |
| 2013 | Ford | Expedition | $3,000 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 | $3,000 |
| 2013 | GMC | Sierra 1500 Hybrid | $3,000 |
| 2013 | GMC | Sierra 2500HD | $3,000 |
| 2013 | GMC | Sierra 3500HD | $3,000 |
| 2013 | Jeep | Compass | $3,000 |
| 2013 | Nissan | Armada | $3,000 |
| 2013 | Nissan | Titan | $3,000 |
| 2013 | Toyota | Tundra | $3,000 |
| 2013 | Dodge | Challenger | $2,500 |
| 2013 | Dodge | Charger | $2,500 |
| 2013 | Ford | F-150 | $2,500 |
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | $2,500 |
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | $2,500 |
| 2013 | Ford | F-450 Super Duty | $2,500 |
| 2013 | Ford | Flex | $2,500 |
| 2013 | Ford | Taurus | $2,500 |
| 2013 | Chevrolet | Black Diamond Avalanche | $2,000 |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | $2,000 |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | $2,000 |
| 2013 | Chrysler | Town and Country | $2,000 |
| 2013 | Dodge | Grand Caravan | $2,000 |
| 2013 | Dodge | Journey | $2,000 |
| 2013 | Ford | Explorer | $2,000 |
| 2013 | GMC | Yukon | $2,000 |
| 2013 | GMC | Yukon Hybrid | $2,000 |
| 2013 | GMC | Yukon XL | $2,000 |
| 2013 | Jeep | Patriot | $2,000 |
| 2013 | Nissan | Murano | $2,000 |
| 2013 | Toyota | Sienna | $2,000 |
| Year | make | model | Cash Back Offer |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | $6,000 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 | $6,000 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 Hybrid | $5,500 |
| 2012 | GMC | Sierra 1500 Hybrid | $5,500 |
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | $5,000 |
| 2012 | Chevrolet | Impala | $5,000 |
| 2012 | Nissan | Armada | $5,000 |
| 2012 | Nissan | Murano CrossCabriolet | $5,000 |
| 2012 | Nissan | Titan | $5,000 |
| 2012 | Ford | Expedition | $4,500 |
| 2012 | Jeep | Liberty | $4,250 |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | $4,000 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500HD | $4,000 |
| 2012 | Chevrolet | Silverado 3500HD | $4,000 |
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | $4,000 |
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | $4,000 |
| 2012 | Ford | F-450 Super Duty | $4,000 |
| 2012 | GMC | Sierra 2500HD | $4,000 |
| 2012 | GMC | Sierra 3500HD | $4,000 |
| 2012 | Nissan | Maxima | $4,000 |
| 2012 | Nissan | Pathfinder | $4,000 |
| 2012 | Ram | 2500 | $4,000 |
| 2012 | Ford | F-150 | $3,500 |
| 2012 | Mitsubishi | Galant | $3,500 |
| 2012 | Buick | Enclave | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Suburban | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Tahoe Hybrid | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Traverse | $3,000 |
| 2012 | Chevrolet | Volt | $3,000 |
| 2012 | GMC | Acadia | $3,000 |
| 2012 | GMC | Yukon | $3,000 |
| 2012 | GMC | Yukon Hybrid | $3,000 |
| 2012 | GMC | Yukon XL | $3,000 |
| 2012 | Mitsubishi | Outlander | $3,000 |
| 2012 | Nissan | Murano | $3,000 |
| 2012 | Nissan | Quest | $3,000 |
| 2012 | Ram | 3500 | $3,000 |

Recent Tips, News, & Incentives
RSS Feed