Browse Incentives By Model ⤵
Audi
Incentives»Audi
A4
Audi A4 Incentives & Lease Deals (May 2025)
Last Updated: May 15, 2025

Jump to Section
Current offers expire Jun 02, 2025

Audi A4 Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
Year & Trim | * 36 Mo Lease / $0 Down. Tax & Fees not included | ||||
---|---|---|---|---|---|
MSRP | Payment | Value | Region | Local Deals | |
2025 A4 45 Premium AWD | $46,845 | $655/mo | OK | New York |

Audi A4 Finance Offers
Vehicle | 72 mo | Local Deals |
---|---|---|
2025 S4 | 5.99% | |
2025 A4 | 5.99% | |
2025 A4 allroad | 5.99% |

Audi A4 Cash Rebates
Vehicle | Best Region | Max Rebate | Local Deals |
---|---|---|---|
2025 S4 | Varies (Bonus Cash) | $4,000 | |
2025 A4 45 | Varies (Bonus Cash) | $4,000 | |
2025 A4 40 | Varies (Bonus Cash) | $4,000 |

Audi A4 Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Audi A4
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
---|---|---|---|---|---|
2025 Prestige | $62,795 | $62,747 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium | $56,195 | $56,152 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium Plus | $60,095 | $60,049 | 0% | Nationwide | |
2025 Prestige Wagon AWD | $57,095 | $57,051 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium Wagon AWD | $48,895 | $48,858 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium Plus Wagon AWD | $53,395 | $53,354 | 0% | Nationwide | |
2025 S line Prestige 45 AWD | $52,595 | $52,555 | 0% | Nationwide | |
2025 Prestige 40 AWD | $51,995 | $51,955 | 0% | Nationwide | |
2025 S line Premium Plus 45 AWD | $49,895 | $49,857 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium Plus 40 AWD | $48,395 | $48,358 | 0% | Nationwide | |
2025 Premium 40 AWD | $43,295 | $43,262 | 0% | Nationwide | |
2025 S line Premium 45 AWD | $45,395 | $45,360 | 0% | Nationwide | |
2024 Prestige | $62,895 | $62,904 | 0% | Nationwide | |
2024 Premium | $55,595 | $55,603 | 0% | Nationwide | |
2024 Premium Plus | $58,595 | $58,604 | 0% | Nationwide | |
2024 S line Prestige 45 AWD | $53,095 | $53,103 | 0% | Nationwide | |
2024 Prestige 40 AWD | $52,395 | $52,403 | 0% | Nationwide | |
2024 Premium Plus 40 AWD | $47,195 | $47,202 | 0% | Nationwide | |
2024 S line Premium 45 AWD | $45,195 | $45,202 | 0% | Nationwide | |
2024 Premium 40 AWD | $42,995 | $43,001 | 0% | Nationwide | |
2024 S line Premium Plus 45 AWD | $48,795 | $48,802 | 0% | Nationwide |

Audi A4 Main Competitors (Small Sporty-Luxury Car)
Other Audi Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter

Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!