Browse Incentives By Model ⤵
Ford
Incentives»Ford
F-350
Ford F-350 Incentives & Lease Deals (December 2025)
Last Updated: Dec 11, 2025
Jump to Section
Current offers expire Jan 05, 2026
Ford F-350 Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
Ford F-350 is not offering any Manufacturer Lease Deals this
month.
Ford F-350 Finance Offers
| Vehicle | 36 mo | 38 mo | 48 mo | 50 mo | 60 mo | 62 mo | 72 mo | 74 mo | 84 mo | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 F-350 | 3.9% | 3.9% | 4.9% | 4.9% | 5.9% | 5.9% | 7.9% | 7.9% | 9.9% | |
| 2025 F-350 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - |
Ford F-350 Cash Rebates
| Vehicle | Best Region | Max Rebate | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2025 F-350 XLT | Texas | $4,500 | |
| 2025 F-350 XL | Texas | $4,500 | |
| 2026 F-350 XLT | Nationwide | $1,500 | |
| 2026 F-350 XL | Nationwide | $1,500 |
Ford F-350 Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Ford F-350
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
| Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 XL SRW Regular Cab Long 2WD | $48,010 | $42,964 | 11% | Multiregion | |
| 2024 Lariat DRW Crew Cab Long 4WD | $69,475 | $64,384 | 7% | Nationwide | |
| 2024 Lariat SRW Crew Cab Long 4WD | $67,985 | $63,003 | 7% | Nationwide | |
| 2024 Lariat DRW Extended Cab Long 4WD | $67,140 | $62,220 | 7% | Nationwide | |
| 2024 Lariat SRW Extended Cab Long 4WD | $65,655 | $60,844 | 7% | Nationwide | |
| 2024 Lariat SRW Extended Cab Standard 4WD | $65,455 | $60,658 | 7% | Nationwide | |
| 2024 Lariat SRW Crew Cab Standard 4WD | $67,785 | $62,818 | 7% | Nationwide | |
| 2025 Platinum DRW Crew Cab Long 4WD | $83,490 | $78,957 | 5% | Southeast | |
| 2025 King Ranch DRW Crew Cab Long 4WD | $82,060 | $77,605 | 5% | Southeast | |
| 2025 Platinum SRW Crew Cab Long 4WD | $81,460 | $76,512 | 6% | Southeast | |
| 2025 Platinum SRW Crew Cab Standard 4WD | $81,260 | $76,463 | 6% | Southeast | |
| 2025 King Ranch SRW Crew Cab Long 4WD | $80,565 | $76,191 | 5% | Southeast | |
| 2025 King Ranch SRW Crew Cab Standard 4WD | $80,370 | $76,086 | 5% | Texas | |
| 2025 Lariat DRW Crew Cab Long 4WD | $69,825 | $66,054 | 5% | Mountain | |
| 2025 Lariat SRW Crew Cab Long 4WD | $68,335 | $64,627 | 5% | Mountain | |
| 2025 Lariat SRW Crew Cab Standard 4WD | $68,135 | $64,481 | 5% | Mountain | |
| 2025 XL DRW Crew Cab Long 2WD | $64,170 | $60,705 | 5% | Mountain | |
| 2025 XLT DRW Crew Cab Long 4WD | $60,795 | $57,512 | 5% | Mountain | |
| 2025 XLT SRW Crew Cab Long 4WD | $59,295 | $56,093 | 5% | Mountain | |
| 2025 XLT SRW Crew Cab Standard 4WD | $59,095 | $55,904 | 5% | Mountain | |
| 2025 XLT SRW Extended Cab Long 4WD | $57,545 | $54,437 | 5% | Mountain | |
| 2025 XLT DRW Regular Cab Long 4WD | $56,180 | $53,146 | 5% | Mountain | |
| 2025 XL SRW Crew Cab Long 4WD | $55,490 | $52,494 | 5% | Mountain | |
| 2025 XL SRW Crew Cab Standard 4WD | $55,295 | $52,349 | 5% | Mountain | |
| 2025 XL DRW Crew Cab Long 4WD | $56,975 | $53,946 | 5% | Mountain | |
| 2024 Platinum DRW Crew Cab Long 4WD | $83,140 | $77,819 | 6% | Nationwide | |
| 2024 King Ranch DRW Crew Cab Long 4WD | $81,155 | $75,961 | 6% | Nationwide | |
| 2024 Platinum SRW Crew Cab Long 4WD | $81,110 | $75,919 | 6% | Nationwide | |
| 2024 Platinum SRW Crew Cab Standard 4WD | $80,910 | $75,732 | 6% | Nationwide | |
| 2024 King Ranch SRW Crew Cab Long 4WD | $80,215 | $75,081 | 6% | Nationwide | |
| 2024 King Ranch SRW Crew Cab Standard 4WD | $80,020 | $74,899 | 6% | Nationwide | |
| 2026 XLT SRW Regular Cab Long 4WD | $55,570 | $52,403 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Extended Cab Long 4WD | $55,120 | $51,978 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Extended Cab Standard 4WD | $54,925 | $51,794 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XLT DRW Regular Cab Long 2WD | $54,260 | $51,168 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Crew Cab Long 2WD | $53,990 | $50,912 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL DRW Regular Cab Long 4WD | $53,855 | $50,785 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Crew Cab Standard 2WD | $53,790 | $50,724 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XLT SRW Regular Cab Long 2WD | $52,770 | $49,762 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Extended Cab Long 2WD | $52,330 | $49,347 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Extended Cab Standard 2WD | $52,125 | $49,154 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL Regular Cab Long 2WD | $51,055 | $48,145 | 6% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Regular Cab Long 2WD | $49,565 | $46,740 | 6% | Multiregion | |
| 2026 Lariat SRW Crew Cab Standard 4WD | $69,435 | $66,490 | 4% | Chicago | |
| 2026 Lariat SRW Crew Cab Long 2WD | $66,835 | $64,000 | 4% | Chicago | |
| 2026 Lariat SRW Crew Cab Standard 2WD | $66,630 | $63,804 | 4% | Chicago | |
| 2026 XL DRW Crew Cab Long 2WD | $65,470 | $62,693 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT DRW Crew Cab Long 4WD | $62,095 | $59,461 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Crew Cab Long 4WD | $60,595 | $58,025 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Crew Cab Standard 4WD | $60,395 | $57,833 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Extended Cab Long 4WD | $58,645 | $56,157 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Extended Cab Standard 4WD | $58,435 | $55,956 | 4% | Chicago | |
| 2026 XL DRW Crew Cab Long 4WD | $58,275 | $55,803 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Crew Cab Long 2WD | $57,795 | $55,343 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Crew Cab Standard 2WD | $57,600 | $55,157 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT DRW Regular Cab Long 4WD | $57,055 | $54,635 | 4% | Chicago | |
| 2026 XL SRW Crew Cab Long 4WD | $56,790 | $54,381 | 4% | Chicago | |
| 2026 XLT SRW Extended Cab Long 2WD | $55,840 | $53,472 | 4% | Chicago | |
| 2024 XL DRW Crew Cab Long 2WD | $63,490 | $60,157 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL DRW Extended Cab Long 2WD | $62,035 | $58,779 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL DRW Crew Cab Long 4WD | $56,295 | $53,340 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XLT DRW Regular Cab Long 4WD | $55,110 | $52,217 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL DRW Extended Cab Long 4WD | $54,825 | $51,947 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Crew Cab Long 4WD | $54,810 | $51,933 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Crew Cab Standard 4WD | $54,615 | $51,748 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XLT SRW Regular Cab Long 4WD | $54,155 | $51,313 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Extended Cab Long 4WD | $53,340 | $50,540 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Extended Cab Standard 4WD | $53,150 | $50,360 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL DRW Regular Cab Long 4WD | $52,300 | $49,555 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Crew Cab Long 2WD | $52,010 | $49,280 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Crew Cab Standard 2WD | $51,810 | $49,091 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Extended Cab Long 2WD | $50,550 | $47,897 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL SRW Extended Cab Standard 2WD | $50,340 | $47,698 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XL DRW Regular Cab Long 2WD | $49,500 | $46,902 | 5% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Crew Cab Standard 4WD | $56,595 | $54,126 | 4% | Multiregion | |
| 2026 King Ranch SRW Crew Cab Standard 4WD | $81,670 | $78,055 | 4% | Multiregion | |
| 2026 XL SRW Regular Cab Long 4WD | $52,365 | $49,961 | 5% | Multiregion | |
| 2024 XLT DRW Crew Cab Long 4WD | $59,605 | $56,607 | 5% | Nationwide | |
| 2024 XLT SRW Crew Cab Long 4WD | $58,755 | $55,800 | 5% | Nationwide | |
| 2024 XLT SRW Crew Cab Standard 4WD | $58,555 | $55,610 | 5% | Nationwide | |
| 2024 XLT DRW Extended Cab Long 4WD | $57,835 | $54,926 | 5% | Nationwide | |
| 2024 XLT SRW Extended Cab Long 4WD | $57,005 | $54,138 | 5% | Nationwide | |
| 2024 XLT SRW Extended Cab Standard 4WD | $56,795 | $53,939 | 5% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Regular Cab Long 4WD | $51,490 | $49,093 | 5% | Multiregion | |
| 2026 Platinum DRW Crew Cab Long 4WD | $84,790 | $81,706 | 4% | Mountain | |
| 2026 King Ranch DRW Crew Cab Long 4WD | $83,360 | $80,328 | 4% | Mountain | |
| 2026 Platinum SRW Crew Cab Long 4WD | $82,760 | $79,750 | 4% | Mountain | |
| 2026 Platinum SRW Crew Cab Standard 4WD | $82,560 | $79,441 | 4% | Multiregion | |
| 2026 King Ranch SRW Crew Cab Long 4WD | $81,865 | $78,888 | 4% | Mountain | |
| 2026 Lariat DRW Crew Cab Long 2WD | $79,320 | $76,435 | 4% | Mountain | |
| 2026 Lariat DRW Crew Cab Long 4WD | $71,125 | $68,519 | 4% | Multiregion | |
| 2026 XLT DRW Crew Cab Long 2WD | $70,275 | $67,719 | 4% | Mountain | |
| 2026 Lariat SRW Crew Cab Long 4WD | $69,635 | $67,102 | 4% | Mountain | |
| 2025 XLT SRW Regular Cab Long 4WD | $54,695 | $52,566 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Extended Cab Long 4WD | $54,020 | $52,426 | 3% | New York | |
| 2025 XL DRW Regular Cab Long 4WD | $52,980 | $50,917 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Crew Cab Long 2WD | $52,690 | $50,638 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Crew Cab Standard 2WD | $52,490 | $50,446 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Extended Cab Long 2WD | $51,230 | $49,236 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL DRW Regular Cab Long 2WD | $50,180 | $48,226 | 4% | Nationwide | |
| 2025 XL SRW Regular Cab Long 2WD | $48,690 | $46,794 | 4% | Nationwide | |
| 2024 XL SRW Regular Cab Long 4WD | $50,810 | $49,845 | 2% | Nationwide | |
| 2024 Limited DRW Crew Cab Long 4WD | $102,275 | $102,217 | 0% | Nationwide | |
| 2024 Limited SRW Crew Cab Long 4WD | $100,465 | $100,408 | 0% | Nationwide | |
| 2024 Limited SRW Crew Cab Standard 4WD | $100,265 | $100,208 | 0% | Nationwide |
Ford F-350 Main Competitors (Max Size Mainstream Truck)
Other Ford Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter
Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!



