Browse Incentives By Model ⤵
Hyundai
Incentives»Hyundai
Palisade
Hyundai Palisade Incentives & Lease Deals (September 2026)
Last Updated: Sep 21, 2026
Jump to Section
Current offers expire Sep 30, 2026
Hyundai Palisade Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
| Year & Trim | * $0 Down. Terms shown with each payment. Mileage shown with each payment. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | Payment | Value | Region | Local Deals | |
| 2027 Palisade Black INK AWD Hybrid | $61,330 | $817/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade Black INK Hybrid | $59,330 | $807/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade Calligraphy AWD Hybrid | $60,830 | $807/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade Calligraphy Hybrid | $58,830 | $788/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade Calligraphy AWD | $58,510 | $749/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade Calligraphy | $56,510 | $730/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade Limited Hybrid | $54,040 | $700/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade Limited | $51,720 | $662/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade Limited AWD | $53,720 | $681/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade Limited AWD Hybrid | $56,040 | $720/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade SE AWD | $43,385 | $545/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2027 Palisade SE | $41,385 | $525/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade SEL AWD Hybrid | $48,210 | $593/mo36 months10,000 miles/year | Good | Multiregion | |
| 2027 Palisade SEL AWD | $45,890 | $564/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2027 Palisade SEL | $43,890 | $545/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2027 Palisade SEL Hybrid | $46,210 | $574/mo36 months10,000 miles/year | Good | Multiregion | |
| 2027 Palisade SEL Premium AWD | $49,250 | $623/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade SEL Premium Hybrid | $49,570 | $642/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade SEL Premium AWD Hybrid | $51,570 | $662/mo36 months10,000 miles/year | OK | Multiregion | |
| 2027 Palisade SEL Premium | $47,250 | $603/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2027 Palisade XRT PRO AWD | $51,820 | $662/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Calligraphy Hybrid | $58,380 | $788/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Calligraphy AWD | $58,160 | $739/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Calligraphy | $56,160 | $720/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Calligraphy AWD Hybrid | $60,380 | $807/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Limited Hybrid | $53,590 | $700/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Limited AWD | $53,370 | $671/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade Limited | $51,370 | $652/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade Limited AWD Hybrid | $55,590 | $720/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade SE AWD | $43,035 | $472/mo24 months7,500 miles/year | Excellent | Northeast | |
| 2026 Palisade SE | $41,035 | $419/mo24 months15,000 miles/year | Excellent | Florida | |
| 2026 Palisade SE | $41,035 | $516/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade SE AWD | $43,035 | $535/mo36 months10,000 miles/year | Good | Multiregion | |
| 2026 Palisade SEL AWD | $45,540 | $469/mo24 months11,250 miles/year | Excellent | Chicago | |
| 2026 Palisade SEL AWD Hybrid | $47,760 | $593/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Hybrid | $45,760 | $574/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL | $43,540 | $438/mo24 months15,000 miles/year | Excellent | Florida | |
| 2026 Palisade SEL 7P | $43,540 | $535/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL 7P AWD | $45,540 | $555/mo36 months10,000 miles/year | Good | Multiregion | |
| 2026 Palisade SEL Convenience AWD | $46,970 | $593/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Convenience | $44,970 | $574/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Premium Hybrid | $49,120 | $642/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Premium | $46,900 | $593/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Premium AWD | $48,900 | $613/mo36 months10,000 miles/year | Good | Nationwide | |
| 2026 Palisade SEL Premium AWD Hybrid | $51,120 | $662/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
| 2026 Palisade XRT PRO AWD | $51,470 | $652/mo36 months10,000 miles/year | OK | Nationwide | |
Hyundai Palisade Finance Offers
| Vehicle | 60 mo | Local Deals |
|---|---|---|
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade Hybrid | 4.99% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2027 Palisade | 4.49% | |
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99%
+$1,500 |
|
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99%
+$1,500 |
|
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99%
+$1,000 |
|
| 2026 Palisade | 3.99%
+$1,000 |
|
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99% | |
| 2026 Palisade Hybrid | 3.99% | |
| 2026 Palisade | 3.99%
+$1,500 |
Hyundai Palisade Cash Rebates
| Vehicle | Best Region | Max Rebate | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2026 Palisade Calligraphy | Varies (Bonus Cash) | $1,500 | |
| 2026 Palisade Calligraphy | Varies (Bonus Cash) | $1,500 | |
| 2026 Palisade Limited | Varies (Bonus Cash) | $1,000 | |
| 2026 Palisade Limited | Varies (Bonus Cash) | $1,000 | |
| 2026 Palisade XRT PRO | Varies (Bonus Cash) | $1,500 |
Special Cash Bonuses
| Vehicle | First Responder | College Grad | Military Rebate | Mobility | Finance Rebate | Lease Rebate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Palisade Black INK Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade Black INK Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade Calligraphy Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade Calligraphy Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade Limited Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade Limited Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade SE | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SE | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SEL | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SEL | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Premium | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Premium | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Premium Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade SEL Premium Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $500 | N/A |
| 2027 Palisade XRT PRO | $500 | $500 | $500 | $1000 | $750 | N/A |
| 2026 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | N/A |
| 2026 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | N/A |
| 2026 Palisade Calligraphy Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade Calligraphy Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2000 | N/A |
| 2026 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2000 | N/A |
| 2026 Palisade Limited Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade Limited Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SE | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SE | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1500 | N/A |
| 2026 Palisade SEL | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL 7P | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL 7P | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Convenience | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Convenience | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Premium | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Premium | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Premium Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade SEL Premium Hybrid | $500 | $500 | $500 | $1000 | $1000 | N/A |
| 2026 Palisade XRT PRO | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | N/A |
| 2026 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | $1500 |
| 2026 Palisade Calligraphy | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | $1500 |
| 2026 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | $1000 |
| 2026 Palisade Limited | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | $1000 |
| 2026 Palisade XRT PRO | $500 | $500 | $500 | $1000 | $2500 | $1500 |
Hyundai Palisade Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Hyundai Palisade
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
| Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 Calligraphy FWD | $56,510 | $54,956 | 3% | Florida | |
| 2027 Calligraphy AWD | $58,510 | $56,738 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Blue SEL 7 Passenger Seating FWD Hybrid | $46,210 | $44,807 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Blue SEL 8 Passenger Seating FWD Hybrid | $46,210 | $44,807 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Blue SEL Premium 7 Passenger Seating FWD Hybrid | $49,570 | $48,061 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Blue SEL Premium 8 Passenger Seating FWD Hybrid | $49,570 | $48,061 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Calligraphy FWD Hybrid | $58,830 | $57,030 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Calligraphy AWD Hybrid | $60,830 | $59,265 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Calligraphy Black Ink AWD Hybrid | $61,330 | $59,752 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Calligraphy Black Ink FWD Hybrid | $59,330 | $57,514 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Limited 7 Passenger Seating AWD Hybrid | $56,040 | $54,602 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Limited 7 Passenger Seating FWD Hybrid | $54,040 | $52,390 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Limited 8 Passenger Seating FWD Hybrid | $54,040 | $52,390 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid Limited 8 Passenger Seating AWD Hybrid | $56,040 | $54,602 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid SEL 7 Passenger Seating AWD Hybrid | $48,210 | $46,979 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid SEL 8 Passenger Seating AWD Hybrid | $48,210 | $46,979 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid SEL Premium 7 Passenger Seating AWD Hybrid | $51,570 | $50,250 | 3% | Florida | |
| 2027 Hybrid SEL Premium 8 Passenger Seating AWD Hybrid | $51,570 | $50,250 | 3% | Florida | |
| 2027 Limited 7 Passenger Seating AWD | $53,720 | $51,829 | 4% | Florida | |
| 2027 Limited 7 Passenger Seating FWD | $51,720 | $49,381 | 5% | Florida | |
| 2027 Limited 8 Passenger Seating FWD | $51,720 | $49,381 | 5% | Florida | |
| 2027 Limited 8 Passenger Seating AWD | $53,720 | $51,829 | 4% | Florida | |
| 2027 SE FWD | $41,385 | $39,955 | 4% | Florida | |
| 2027 SE AWD | $43,385 | $42,066 | 3% | Florida | |
| 2027 SEL 7 Passenger Seating AWD | $45,890 | $44,284 | 4% | Florida | |
| 2027 SEL 7 Passenger Seating FWD | $43,890 | $41,916 | 5% | Florida | |
| 2027 SEL 8 Passenger Seating FWD | $43,890 | $41,916 | 5% | Florida | |
| 2027 SEL 8 Passenger Seating AWD | $45,890 | $44,284 | 4% | Florida | |
| 2027 SEL Premium 7 Passenger Seating AWD | $49,250 | $47,522 | 4% | Florida | |
| 2027 SEL Premium 7 Passenger Seating FWD | $47,250 | $45,120 | 5% | Florida | |
| 2027 SEL Premium 8 Passenger Seating FWD | $47,250 | $45,120 | 5% | Florida | |
| 2027 SEL Premium 8 Passenger Seating AWD | $49,250 | $47,522 | 4% | Florida | |
| 2027 XRT PRO AWD | $51,820 | $50,039 | 3% | Florida | |
| 2026 Calligraphy AWD | $58,160 | $54,020 | 7% | Florida | |
| 2026 Calligraphy FWD | $56,160 | $52,037 | 7% | Florida | |
| 2026 Hybrid Blue SEL 7 Passenger Seating FWD Hybrid | $45,760 | $43,682 | 5% | Florida | |
| 2026 Hybrid Blue SEL 8 Passenger Seating FWD Hybrid | $45,760 | $43,682 | 5% | Florida | |
| 2026 Hybrid Blue SEL Premium 7 Passenger Seating FWD Hybrid | $49,120 | $46,884 | 5% | Florida | |
| 2026 Hybrid Blue SEL Premium 8 Passenger Seating FWD Hybrid | $49,120 | $46,884 | 5% | Florida | |
| 2026 Hybrid Calligraphy AWD Hybrid | $60,380 | $58,427 | 3% | Florida | |
| 2026 Hybrid Calligraphy FWD Hybrid | $58,380 | $56,525 | 3% | Florida | |
| 2026 Hybrid Limited AWD Hybrid | $55,590 | $53,402 | 4% | Florida | |
| 2026 Hybrid Limited FWD Hybrid | $53,590 | $51,366 | 4% | Florida | |
| 2026 Hybrid SEL 7 Passenger Seating AWD Hybrid | $47,760 | $45,823 | 4% | Florida | |
| 2026 Hybrid SEL 8 Passenger Seating AWD Hybrid | $47,760 | $45,823 | 4% | Florida | |
| 2026 Hybrid SEL Premium 7 Passenger Seating AWD Hybrid | $51,120 | $49,042 | 4% | Florida | |
| 2026 Hybrid SEL Premium 8 Passenger Seating AWD Hybrid | $51,120 | $49,042 | 4% | Florida | |
| 2026 Limited AWD | $53,370 | $49,933 | 6% | Florida | |
| 2026 Limited FWD | $51,370 | $47,817 | 7% | Florida | |
| 2026 SE FWD | $41,035 | $39,294 | 4% | Florida | |
| 2026 SE AWD | $43,035 | $40,795 | 5% | Florida | |
| 2026 SEL 7 Passenger Seating FWD | $43,540 | $40,926 | 6% | Florida | |
| 2026 SEL 7 Passenger Seating AWD | $45,540 | $43,263 | 5% | Florida | |
| 2026 SEL 8 Passenger Seating FWD | $43,540 | $40,926 | 6% | Florida | |
| 2026 SEL 8 Passenger Seating AWD | $45,540 | $43,263 | 5% | Florida | |
| 2026 SEL Convenience FWD | $44,970 | $43,235 | 4% | Florida | |
| 2026 SEL Convenience AWD | $46,970 | $44,733 | 5% | Florida | |
| 2026 SEL Premium 7 Passenger Seating FWD | $46,900 | $44,077 | 6% | Florida | |
| 2026 SEL Premium 7 Passenger Seating AWD | $48,900 | $46,449 | 5% | Florida | |
| 2026 SEL Premium 8 Passenger Seating FWD | $46,900 | $44,077 | 6% | Florida | |
| 2026 SEL Premium 8 Passenger Seating AWD | $48,900 | $46,449 | 5% | Florida | |
| 2026 XRT PRO AWD | $51,470 | $47,425 | 8% | Florida | |
| 2025 Calligraphy FWD | $52,495 | $48,817 | 7% | Florida | |
| 2025 Calligraphy AWD | $54,495 | $50,780 | 7% | Florida | |
| 2025 Calligraphy Night Edition AWD | $55,995 | $52,174 | 7% | Florida | |
| 2025 Limited AWD | $52,095 | $45,849 | 12% | Florida | |
| 2025 Limited FWD | $50,095 | $44,123 | 12% | Florida | |
| 2025 SE FWD | $38,695 | $35,773 | 8% | Florida | |
| 2025 SE AWD | $40,695 | $36,044 | 11% | Florida | |
| 2025 SEL FWD | $41,445 | $37,778 | 9% | Florida | |
| 2025 SEL AWD | $43,445 | $39,301 | 10% | Florida | |
| 2025 SEL Premium AWD | $48,045 | $44,635 | 7% | Florida | |
| 2025 SEL Premium FWD | $46,045 | $42,641 | 7% | Florida | |
| 2025 XRT AWD | $46,545 | $43,350 | 7% | Florida | |
| 2025 XRT FWD | $44,545 | $40,143 | 10% | Florida |
Hyundai Palisade Main Competitors (Large Mainstream SUV)
Other Hyundai Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter
Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!



