Browse Incentives By Model ⤵
Ram
Incentives»Ram
ProMaster Cargo
Ram ProMaster Cargo Incentives & Lease Deals (March 2025)
Last Updated: Mar 19, 2025

Jump to Section
Latest offers expire

Ram ProMaster Cargo Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
Ram ProMaster Cargo is not offering any Manufacturer Lease Deals this
month.

Ram ProMaster Cargo Finance Offers
Ram ProMaster Cargo is not offering Finance deals this month

Ram ProMaster Cargo Cash Rebates
Ram ProMaster Cargo is not offering Cash Back Rebates this month

Ram ProMaster Cargo Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Ram ProMaster Cargo
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
---|---|---|---|---|---|
2025 Tradesman 2500 High Roof 159" Van | $52,955 | $42,687 | 19% | West Coast | |
2025 SLT+ 1500 Low Roof 136" WB Van | $56,745 | $47,477 | 16% | West Coast | |
2024 Tradesman 2500 High Roof 159" Van | $52,855 | $47,724 | 10% | West Coast | |
2025 Tradesman 2500 High Roof 136" Van | $52,290 | $46,093 | 12% | Nationwide | |
2025 Tradesman 2500 with Passenger Seat High Roof 159" Van | $52,955 | $49,843 | 6% | Southeast | |
2024 SLT 2500 High Roof 159" Van | $55,850 | $52,700 | 6% | Nationwide | |
2024 Tradesman 1500 with Passenger Seat Low Roof 118" Van | $46,955 | $44,508 | 5% | Nationwide | |
2024 Tradesman 2500 with Passenger Seat High Roof 159" Van | $52,855 | $51,142 | 3% | Chicago | |
2024 Tradesman 1500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $50,500 | $48,019 | 5% | Nationwide | |
2025 Tradesman 1500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $50,600 | $48,242 | 5% | Nationwide | |
2023 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $56,755 | $54,205 | 5% | Nationwide | |
2023 3500 High Roof 159" EXT Van | $55,950 | $53,434 | 5% | Nationwide | |
2023 3500 High Roof 159" Van | $53,090 | $50,705 | 5% | Nationwide | |
2023 3500 High Roof 136" Van | $52,490 | $50,132 | 5% | Nationwide | |
2023 3500 Low Roof 136" Van | $51,490 | $49,177 | 5% | Nationwide | |
2023 2500 High Roof 136" Van | $51,430 | $49,119 | 5% | Nationwide | |
2023 2500 Low Roof 136" Van | $50,450 | $48,183 | 5% | Nationwide | |
2023 1500 High Roof 136" Van | $49,600 | $47,371 | 5% | Nationwide | |
2023 1500 Low Roof 136" Van | $49,300 | $47,085 | 5% | Nationwide | |
2023 1500 Low Roof 118" Van | $46,165 | $44,090 | 5% | Nationwide | |
2023 2500 High Roof 159" EXT Van | $52,050 | $49,712 | 5% | Nationwide | |
2025 Tradesman 1500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $49,750 | $47,781 | 4% | Nationwide | |
2025 Tradesman 1500 with Passenger Seat Low Roof 118" Van | $47,055 | $45,500 | 3% | Nationwide | |
2025 SLT+ 3500 Super High Roof Ext 159" WB Van | $64,680 | $63,441 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT Van | $63,835 | $62,612 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 3500 High Roof 159" WB Van | $60,975 | $59,807 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $60,680 | $59,517 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 3500 High Roof 136" WB Van | $60,325 | $59,169 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 2500 High Roof 159" Van | $59,950 | $58,801 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 3500 High Roof 159" EXT Van | $59,835 | $58,689 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 3500 Low Roof 136" WB Van | $59,375 | $58,238 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 2500 High Roof 136" Van | $59,285 | $58,149 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 2500 Low Roof 136" Van | $58,335 | $57,218 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 with Passenger Seat Super High Roof 159" EXT Van | $57,685 | $56,580 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $57,685 | $56,580 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT+ 1500 High Roof 136" WB Van | $57,595 | $56,492 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 3500 High Roof 159" Van | $56,975 | $55,884 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 High Roof 159" EXT Van | $56,840 | $55,751 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 159" EXT Van | $56,840 | $55,751 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 3500 High Roof 136" Van | $56,325 | $55,247 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 2500 High Roof 159" Van | $55,950 | $54,878 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 3500 Low Roof 136" Van | $55,375 | $54,314 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 2500 High Roof 136" Van | $55,285 | $54,226 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 2500 Low Roof 136" Van | $54,335 | $53,294 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 159" Van | $53,980 | $52,946 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 High Roof 159" Van | $53,980 | $52,946 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 1500 High Roof 136" Van | $53,595 | $52,568 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 High Roof 136" Van | $53,330 | $52,308 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $53,330 | $52,308 | 2% | Multiregion | |
2025 SLT 1500 Low Roof 136" Van | $52,745 | $51,735 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $52,380 | $51,377 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 3500 Low Roof 136" Van | $52,380 | $51,377 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 2500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $52,290 | $51,288 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 2500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $51,340 | $50,357 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 2500 Low Roof 136" Van | $51,340 | $50,357 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 1500 High Roof 136" Van | $50,600 | $49,631 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 1500 Low Roof 136" Van | $49,750 | $48,797 | 2% | Multiregion | |
2025 Tradesman 1500 Low Roof 118" Van | $47,055 | $46,154 | 2% | Multiregion | |
2024 SLT+ 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $64,580 | $62,807 | 3% | Multiregion | |
2024 SLT+ 3500 Super High Roof 159" Van | $61,705 | $60,011 | 3% | Multiregion | |
2024 SLT 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $60,580 | $58,917 | 3% | Multiregion | |
2024 SLT+ 2500 High Roof 159" Van | $59,850 | $58,207 | 3% | Multiregion | |
2024 SLT 3500 Super High Roof 159" Van | $57,705 | $56,121 | 3% | Multiregion | |
2024 SLT+ 3500 High Roof 159" EXT Van | $63,735 | $61,985 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 3500 High Roof 159" Van | $60,875 | $59,204 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 3500 High Roof 136" Van | $60,225 | $58,572 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 3500 High Roof 159" EXT Van | $59,735 | $58,095 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 3500 Low Roof 136" Van | $59,275 | $57,648 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 2500 High Roof 136" Van | $59,185 | $57,560 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 2500 Low Roof 136" Van | $58,235 | $56,636 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat Super High Roof 159" EXT Van | $57,585 | $56,004 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 Super High Roof 159" EXT Van | $57,585 | $56,004 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 1500 High Roof 136" Van | $57,495 | $55,917 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 3500 High Roof 159" Van | $56,875 | $55,314 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 High Roof 159" EXT Van | $56,740 | $55,182 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT+ 1500 Low Roof 136" Van | $56,645 | $55,090 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 3500 High Roof 136" Van | $56,225 | $54,681 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 3500 Low Roof 136" Van | $55,275 | $53,757 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 2500 High Roof 136" Van | $55,185 | $53,670 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 Super High Roof 159" Van | $54,710 | $53,208 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat Super High Roof 159" Van | $54,710 | $53,208 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 2500 Low Roof 136" Van | $54,235 | $52,746 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 159" Van | $53,880 | $52,401 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 High Roof 159" Van | $53,880 | $52,401 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 1500 High Roof 136" Van | $53,495 | $52,026 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $53,230 | $51,769 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 High Roof 136" Van | $53,230 | $51,769 | 3% | Nationwide | |
2024 SLT 1500 Low Roof 136" Van | $52,645 | $51,200 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $52,280 | $50,845 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 Low Roof 136" Van | $52,280 | $50,845 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 2500 with Passenger Seat High Roof 136" Van | $52,190 | $50,757 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 2500 High Roof 136" Van | $52,190 | $50,757 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 2500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $51,240 | $49,833 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 2500 Low Roof 136" Van | $51,240 | $49,833 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 1500 High Roof 136" Van | $50,500 | $49,114 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 1500 with Passenger Seat Low Roof 136" Van | $49,650 | $48,287 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 1500 Low Roof 136" Van | $49,650 | $48,287 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 1500 Low Roof 118" Van | $46,955 | $45,666 | 3% | Nationwide | |
2024 Tradesman 3500 with Passenger Seat High Roof 159" EXT Van | $56,740 | $55,495 | 2% | Nationwide |

Ram ProMaster Cargo Main Competitors (X-Large Mainstream Van)
Other Ram Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter

Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!