Browse Incentives By Model ⤵
Volvo
Incentives»Volvo
XC90
Volvo XC90 Incentives & Lease Deals (September 2026)
Last Updated: Sep 14, 2026
Jump to Section
Current offers expire Sep 30, 2026
Volvo XC90 Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
| Year & Trim | * 36 Mo Lease / $0 Down. 7,500 miles/year. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | Payment | Value | Region | Local Deals | |
| 2026 XC90 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $727/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B5 Plus AWD Hybrid | $66,445 | $762/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) AWD Hybrid | $66,945 | $768/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B5 Ultra AWD Hybrid | $71,045 | $839/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) AWD Hybrid | $71,545 | $846/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B6 Core AWD Hybrid | $67,545 | $776/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B6 Plus AWD Hybrid | $70,195 | $791/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $849/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) AWD Hybrid | $75,245 | $875/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $849/mo | Good | New York | |
| 2026 XC90 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $825/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,245 | $855/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $80,745 | $883/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $909/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $937/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $909/mo | Excellent | New York | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $937/mo | Excellent | New York | |
Volvo XC90 Finance Offers
| Vehicle | 60 mo | 72 mo | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% | |
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 0% | 2.99% |
Volvo XC90 Cash Rebates
| Vehicle | Best Region | Max Rebate | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2026 XC90 B5 Core Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B5 Plus Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B5 Ultra Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B6 Core Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B6 Plus Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in Hybrid | Southeast | $3,000 |
Special Cash Bonuses
| Vehicle | Military Rebate | First Responder | Hospital Staff | Teacher | Loyalty Lease | Lease Rebate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 XC90 B5 Core Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Plus Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Ultra Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Core Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Plus Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Core | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) | $500 | $500 | $500 | $500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 B5 Core Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Plus Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Ultra Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Core Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Plus Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark Hybrid | $500 | $500 | $500 | $500 | $2000 | $5750 |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in Hybrid | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
Volvo XC90 Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Volvo XC90
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
| Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $61,074 | 2% | Texas | |
| 2027 B5 Plus AWD Hybrid | $67,145 | $65,708 | 2% | Texas | |
| 2027 B6 Plus AWD Hybrid | $70,895 | $68,856 | 3% | Texas | |
| 2027 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $71,395 | $69,799 | 2% | Texas | |
| 2027 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $73,448 | 2% | Texas | |
| 2027 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $73,628 | 2% | Texas | |
| 2027 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $73,175 | 2% | Texas | |
| 2027 B6 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $73,628 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,945 | $79,191 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $81,445 | $79,680 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $82,968 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $83,462 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $82,973 | 2% | Texas | |
| 2027 T8 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $83,462 | 2% | Texas | |
| 2026 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $57,685 | 8% | Southeast | |
| 2026 B5 Plus AWD Hybrid | $66,445 | $62,219 | 6% | Southeast | |
| 2026 B5 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $66,945 | $61,968 | 7% | Southeast | |
| 2026 B5 Ultra AWD Hybrid | $71,045 | $67,180 | 5% | Southeast | |
| 2026 B5 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $71,545 | $67,173 | 6% | Southeast | |
| 2026 B6 Core AWD Hybrid | $67,545 | $63,349 | 6% | Southeast | |
| 2026 B6 Plus AWD Hybrid | $70,195 | $65,469 | 7% | Southeast | |
| 2026 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $70,695 | $66,563 | 6% | Southeast | |
| 2026 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $70,303 | 6% | Southeast | |
| 2026 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $71,053 | 6% | Southeast | |
| 2026 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $70,697 | 5% | Southeast | |
| 2026 B6 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $71,034 | 6% | Southeast | |
| 2026 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $71,651 | 8% | Southeast | |
| 2026 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,245 | $74,752 | 7% | Southeast | |
| 2026 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $80,745 | $75,353 | 7% | Southeast | |
| 2026 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $79,445 | 6% | Southeast | |
| 2026 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $80,606 | 6% | Southeast | |
| 2026 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $79,948 | 6% | Southeast | |
| 2026 T8 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $80,423 | 6% | Southeast | |
| 2025 B5 Core AWD Hybrid | $59,745 | $52,234 | 13% | Texas | |
| 2025 B5 Plus AWD Hybrid | $63,845 | $55,808 | 13% | Texas | |
| 2025 B5 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $64,345 | $56,243 | 13% | Texas | |
| 2025 B5 Ultra AWD Hybrid | $68,245 | $59,642 | 13% | Texas | |
| 2025 B5 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $68,745 | $60,078 | 13% | Texas | |
| 2025 B6 Core AWD Hybrid | $64,645 | $56,505 | 13% | Texas | |
| 2025 B6 Plus AWD Hybrid | $67,445 | $58,945 | 13% | Texas | |
| 2025 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $67,945 | $59,381 | 13% | Texas | |
| 2025 B6 Ultra AWD Hybrid | $71,845 | $62,780 | 13% | Texas | |
| 2025 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $72,345 | $63,215 | 13% | Texas | |
| 2025 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $74,295 | $64,915 | 13% | Texas | |
| 2025 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $77,095 | $67,355 | 13% | Texas | |
| 2025 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $67,791 | 13% | Texas | |
| 2025 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $81,495 | $71,190 | 13% | Texas | |
| 2025 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $81,995 | $71,626 | 13% | Texas |
Volvo XC90 Main Competitors (Medium Luxury SUV)
Other Volvo Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter
Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!



