Browse Incentives By Model ⤵
Volvo
Incentives»Volvo
XC90
Volvo XC90 Incentives & Lease Deals (November 2026)
Last Updated: Nov 09, 2026
Jump to Section
Expiration dates are shown with each offer.
Volvo XC90 Current Lease Offers (Official Manufacturer Offers)
| Year & Trim | * 36 Mo Lease / $0 Down. 7,500 miles/year. Expires Nov 30, 2026. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSRP | Payment | Value | Region | Local Deals | |
| 2026 XC90 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $727/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B5 Plus AWD Hybrid | $66,445 | $762/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) AWD Hybrid | $66,945 | $768/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B5 Ultra AWD Hybrid | $71,045 | $840/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) AWD Hybrid | $71,545 | $847/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Core AWD Hybrid | $67,545 | $776/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Plus AWD Hybrid | $70,195 | $792/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $849/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) AWD Hybrid | $75,245 | $875/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $849/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark (6 Pass) AWD Hybrid | $75,245 | $875/mo | Good | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $825/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,245 | $856/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $80,745 | $883/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $909/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $937/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $909/mo | Excellent | Northeast | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $937/mo | Excellent | Northeast | |
Volvo XC90 Finance Offers
Finance offers expire Nov 30, 2026
| Vehicle | 60 mo | 72 mo | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Hybrid | 1.99%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
|
| 2026 XC90 Plug-in Hybrid | 2.49%
+$1,500 |
2.99%
+$1,500 |
Volvo XC90 Cash Rebates
Cash rebates expire Nov 30, 2026
| Vehicle | Best Region | Max Rebate | Local Deals |
|---|---|---|---|
| 2026 XC90 B5 Core Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B5 Plus Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B5 Ultra Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Core Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Plus Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark (6 Pass) Hybrid | Multiregion | $4,500 | |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 | |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in Hybrid | Multiregion | $5,000 |
Special Cash Bonuses
| Vehicle | Military Rebate | First Responder | Hospital Staff | Teacher | Costco Rebate | Loyalty Lease | Lease Rebate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 XC90 B5 Core HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Plus HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Ultra HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Core HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Plus HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Core Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Expires Jan 04, 2027 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | N/A | N/A |
| 2026 XC90 B5 Core HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Plus HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Plus (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Ultra HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B5 Ultra (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Core HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Plus HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 B6 Ultra Dark (6 Pass) HybridExpires Nov 30, 2026 | $500 | $500 | $500 | $500 | $1500 | $3000 | $5750 |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | N/A |
| 2026 XC90 T8 Core Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Plus Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Plus (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
| 2026 XC90 T8 Ultra Dark (6 Pass) Plug-in HybridExpires Nov 30, 2026 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | $4000 | $5250 |
Volvo XC90 Real Prices Paid (Average By Trim)
Here are the types of discounts you can expect on Volvo XC90
models broken down by trim level and variations such as powertrain and style. This data is less
accurate on low-volume trims, thus your local region may have widely different discounts.
| Year & Trim | MSRP | Real Price | Discount | Best Region | Local Deals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $60,394 | 3% | Florida | |
| 2027 B5 Plus AWD Hybrid | $67,145 | $64,888 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Plus AWD Hybrid | $70,895 | $68,693 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $71,395 | $69,394 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $72,764 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $72,999 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $72,442 | 3% | Florida | |
| 2027 B6 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $73,285 | 3% | Florida | |
| 2027 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,945 | $78,635 | 3% | Florida | |
| 2027 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $81,445 | $79,092 | 3% | Florida | |
| 2027 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $82,497 | 3% | Florida | |
| 2027 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $83,311 | 2% | Florida | |
| 2027 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $82,519 | 3% | Florida | |
| 2027 T8 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $83,092 | 3% | Florida | |
| 2026 B5 Core AWD Hybrid | $62,445 | $56,596 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B5 Plus AWD Hybrid | $66,445 | $60,455 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B5 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $66,945 | $61,531 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 B5 Ultra AWD Hybrid | $71,045 | $65,424 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 B5 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $71,545 | $65,385 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Core AWD Hybrid | $67,545 | $61,678 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Plus AWD Hybrid | $70,195 | $64,121 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $70,695 | $64,444 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Ultra AWD Hybrid | $74,745 | $68,336 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $69,908 | 7% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Ultra Dark AWD Hybrid | $74,745 | $68,620 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 B6 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $75,245 | $69,300 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $71,088 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $80,245 | $73,463 | 9% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $80,745 | $74,256 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $77,794 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $78,396 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Ultra Dark AWD Plug-in Hybrid | $84,795 | $77,986 | 8% | Los Angeles | |
| 2026 T8 Ultra Dark 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $85,295 | $78,675 | 8% | Los Angeles | |
| 2025 B5 Core AWD Hybrid | $59,745 | $52,418 | 12% | Florida | |
| 2025 B5 Plus AWD Hybrid | $63,845 | $56,004 | 12% | Florida | |
| 2025 B5 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $64,345 | $56,441 | 12% | Florida | |
| 2025 B5 Ultra AWD Hybrid | $68,245 | $59,852 | 12% | Florida | |
| 2025 B5 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $68,745 | $60,290 | 12% | Florida | |
| 2025 B6 Core AWD Hybrid | $64,645 | $56,703 | 12% | Florida | |
| 2025 B6 Plus AWD Hybrid | $67,445 | $59,152 | 12% | Florida | |
| 2025 B6 Plus 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $67,945 | $59,590 | 12% | Florida | |
| 2025 B6 Ultra AWD Hybrid | $71,845 | $63,001 | 12% | Florida | |
| 2025 B6 Ultra 6 Passenger Seating AWD Hybrid | $72,345 | $63,438 | 12% | Florida | |
| 2025 T8 Core AWD Plug-in Hybrid | $74,295 | $65,144 | 12% | Florida | |
| 2025 T8 Plus AWD Plug-in Hybrid | $77,095 | $67,593 | 12% | Florida | |
| 2025 T8 Plus 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $77,595 | $68,030 | 12% | Florida | |
| 2025 T8 Ultra AWD Plug-in Hybrid | $81,495 | $71,441 | 12% | Florida | |
| 2025 T8 Ultra 6 Passenger Seating AWD Plug-in Hybrid | $81,995 | $71,878 | 12% | Florida |
Volvo XC90 Main Competitors (Medium Luxury SUV)
Other Volvo Incentives
Incentives By Make
- Best Acura Deals
- Best Alfa Romeo Deals
- Best Audi Deals
- Best BMW Deals
- Best Buick Deals
- Best Cadillac Deals
- Best Chevrolet Deals
- Best Chrysler Deals
- Best Dodge Deals
- Best Fiat Deals
- Best Ford Deals
- Best Genesis Deals
- Best GM Deals
- Best GMC Deals
- Best Honda Deals
- Best Hyundai Deals
- Best Infiniti Deals
- Best Jaguar Deals
- Best Jeep Deals
- Best Kia Deals
- Best Land Rover Deals
- Best Lexus Deals
- Best Lincoln Deals
- Best Maserati Deals
- Best Mazda Deals
- Best Mercedes Deals
- Best Mini Deals
- Best Mitsubishi Deals
- Best Nissan Deals
- Best Porsche Deals
- Best Ram Deals
- Best Subaru Deals
- Best Tesla Deals
- Best Toyota Deals
- Best Volkswagen Deals
- Best Volvo Deals
Signup for The Weekly Newsletter
Each week, I'll keep you up-to-date on the latest car deals and news that might affect your purchase. This includes...
- Best Rebates, Incentives, and Lease Deals
- Latest Car Buying Scams and Tricks
- The Best & Worst Time to Buy a Car
- Which Cars You Should Avoid
I welcome your car buying questions. Email Me and I'll be glad to answer them!



